Leandro Ruben Caruso
· Delantero· #11
11
Partidos
371
Minutos
0
Goles
0
Asistencias
Registro de partidos
| Fecha | Torneo | Ronda | Sede | Resultado | Rival | Tit | Min | Gls | Ast | Dis | DaP | Tarj | xG | xA | Punt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-04-21 | Primera Division | Fecha 10 | V | 2-0 | No | 30 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2015-03-28 | Superliga | Fecha 7 | L | 2-2 | No | 13 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2015-03-22 | Primera Division | Fecha 6 | V | 1-0 | No | 9 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2015-03-16 | Superliga | Fecha 5 | L | 1-5 | No | 10 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2015-02-28 | Primera Division | Fecha 3 | L | 2-1 | No | 36 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2015-02-14 | Primera Division | Fecha 1 | L | 1-1 | No | 22 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2012-09-03 | Liga Profesional Inicial | Fecha 5 | V | 0-1 | No | 1 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2012-08-25 | Liga Profesional Inicial | Fecha 4 | L | 2-1 | No | 24 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2012-08-20 | Liga Profesional Inicial | Fecha 3 | V | 2-2 | Sí | 46 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2012-08-12 | Liga Profesional Inicial | Fecha 2 | L | 0-2 | Sí | 90 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2012-08-04 | Liga Profesional Inicial | Fecha 1 | V | 3-0 | Sí | 90 | 0 | 0 | — | — | — |
Disparos según el mapa de tiros del partido: si el partido no tiene tiros cargados, aparecen en 0.