Ariel Torres
· #16
7
Partidos
143
Minutos
1
Goles
0
Asistencias
Registro de partidos
| Fecha | Torneo | Ronda | Sede | Resultado | Rival | Tit | Min | Gls | Ast | Dis | DaP | Tarj | xG | xA | Punt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-17 | Primera Nacional | Fecha 28 | V | 2-1 | No | 11 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2024-08-04 | Primera Nacional | Fecha 26 | V | 1-2 | No | 16 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2024-07-13 | Primera Nacional | Fecha 23 | L | 1-0 | No | 56 | 0 | 0 | 🟨🟥 | — | — | — | |||
| 2024-06-04 | Primera Nacional | Fecha 18 | V | 2-1 | No | 5 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2024-05-26 | Primera Nacional | Fecha 17 | L | 1-1 | No | 31 | 1 | 0 | — | — | — | ||||
| 2024-05-19 | Primera Nacional | Fecha 16 | V | 3-0 | No | 17 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2024-05-14 | Primera Nacional | Fecha 15 | L | 1-0 | No | 7 | 0 | 0 | — | — | — |
Disparos según el mapa de tiros del partido: si el partido no tiene tiros cargados, aparecen en 0.