Jonathan Ramirez
· Delantero· #23
17
Partidos
666
Minutos
0
Goles
0
Asistencias
Registro de partidos
| Fecha | Torneo | Ronda | Sede | Resultado | Rival | Tit | Min | Gls | Ast | Dis | DaP | Tarj | xG | xA | Punt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-05-20 | Desconocido | Fecha 15 | L | 0-1 | Sí | 69 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2012-03-03 | Desconocido | Fecha 4 | V | 0-0 | No | 24 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2012-02-12 | Desconocido | Fecha 1 | L | 1-1 | No | 5 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2011-12-13 | Desconocido | Fecha 19 | L | 1-0 | No | 19 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2011-12-09 | Desconocido | Fecha 18 | V | 1-3 | No | 8 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2011-12-04 | Desconocido | Fecha 17 | V | 2-0 | No | 16 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2011-11-27 | Desconocido | Fecha 16 | L | 1-1 | Sí | 58 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2011-10-29 | Desconocido | Fecha 13 | V | 3-1 | Sí | 60 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2011-10-25 | Desconocido | Fecha 12 | L | 1-0 | Sí | 63 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2011-10-02 | Desconocido | Fecha 10 | L | 1-0 | Sí | 81 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2011-09-25 | Desconocido | Fecha 9 | V | 0-1 | Sí | 90 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2011-09-18 | Desconocido | Fecha 7 | V | 1-1 | Sí | 74 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2011-09-11 | Desconocido | Fecha 6 | L | 0-1 | No | 44 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2011-09-04 | Desconocido | Fecha 5 | V | 2-1 | No | 2 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2011-08-28 | Desconocido | Fecha 4 | L | 0-1 | No | 31 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2011-08-20 | Desconocido | Fecha 3 | V | 0-1 | No | 14 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2011-08-15 | Desconocido | Fecha 2 | L | 3-0 | No | 8 | 0 | 0 | — | — | — |
Disparos según el mapa de tiros del partido: si el partido no tiene tiros cargados, aparecen en 0.