Brian Nieva
· Delantero· #34
11
Partidos
385
Minutos
0
Goles
0
Asistencias
Registro de partidos
| Fecha | Torneo | Ronda | Sede | Resultado | Rival | Tit | Min | Gls | Ast | Dis | DaP | Tarj | xG | xA | Punt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12-04 | Desconocido | Fecha 17 | L | 1-1 | No | 26 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2011-10-02 | Desconocido | Fecha 10 | V | 1-1 | Sí | 71 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2011-09-25 | Desconocido | Fecha 9 | L | 0-1 | Sí | 46 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2011-09-21 | Desconocido | Fecha 8 | V | 1-3 | Sí | 57 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2011-08-16 | Desconocido | Fecha 2 | V | 1-0 | No | 14 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2010-12-06 | Liga Profesional Apertura | Fecha 17 | V | 0-0 | No | 6 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2010-11-28 | Liga Profesional Apertura | Fecha 16 | L | 1-2 | Sí | 67 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2010-11-22 | Liga Profesional Apertura | Fecha 15 | V | 1-1 | Sí | 64 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2010-11-14 | Liga Profesional Apertura | Fecha 14 | L | 1-1 | No | 7 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2010-11-07 | Liga Profesional Apertura | Fecha 13 | V | 1-1 | No | 6 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2010-10-02 | Liga Profesional Apertura | Fecha 9 | V | 4-1 | No | 21 | 0 | 0 | — | — | — |
Disparos según el mapa de tiros del partido: si el partido no tiene tiros cargados, aparecen en 0.