Gaston Caprari
· Delantero· #25
14
Partidos
1029
Minutos
2
Goles
0
Asistencias
Registro de partidos
| Fecha | Torneo | Ronda | Sede | Resultado | Rival | Tit | Min | Gls | Ast | Dis | DaP | Tarj | xG | xA | Punt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-12-03 | Liga Profesional Inicial | Fecha 18 | V | 2-0 | Sí | 62 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2012-11-18 | Liga Profesional Inicial | Fecha 16 | L | 2-2 | Sí | 90 | 1 | 0 | — | — | — | ||||
| 2012-11-15 | Liga Profesional Inicial | Fecha 15 | V | 2-1 | No | 17 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2012-11-11 | Liga Profesional Inicial | Fecha 14 | L | 0-0 | Sí | 79 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2012-11-03 | Liga Profesional Inicial | Fecha 13 | V | 1-1 | Sí | 79 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2012-10-27 | Liga Profesional Inicial | Fecha 12 | L | 1-2 | Sí | 70 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2012-10-06 | Liga Profesional Inicial | Fecha 10 | L | 2-1 | Sí | 86 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2012-09-30 | Liga Profesional Inicial | Fecha 9 | V | 1-1 | Sí | 39 | 0 | 0 | 🟥 | — | — | — | |||
| 2012-09-23 | Liga Profesional Inicial | Fecha 8 | L | 4-0 | Sí | 75 | 1 | 0 | — | — | — | ||||
| 2012-09-15 | Liga Profesional Inicial | Fecha 7 | V | 1-0 | Sí | 72 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2012-09-03 | Liga Profesional Inicial | Fecha 5 | V | 3-1 | Sí | 90 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2012-08-20 | Liga Profesional Inicial | Fecha 3 | V | 2-0 | Sí | 90 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2012-08-10 | Liga Profesional Inicial | Fecha 2 | L | 0-1 | Sí | 90 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2012-08-05 | Liga Profesional Inicial | Fecha 1 | V | 2-1 | Sí | 90 | 0 | 0 | — | — | — |
Disparos según el mapa de tiros del partido: si el partido no tiene tiros cargados, aparecen en 0.