Claudio Morel
· Defensor· #3
13
Partidos
1086
Minutos
0
Goles
0
Asistencias
Registro de partidos
| Fecha | Torneo | Ronda | Sede | Resultado | Rival | Tit | Min | Gls | Ast | Dis | DaP | Tarj | xG | xA | Punt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-02-03 | Liga Profesional Inicial | Fecha 12 | L | 1-1 | Sí | 90 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2012-12-09 | Liga Profesional Inicial | Fecha 19 | L | 2-2 | Sí | 90 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2012-12-02 | Liga Profesional Inicial | Fecha 18 | V | 2-1 | Sí | 90 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2012-11-06 | Liga Profesional Inicial | Fecha 13 | L | 0-2 | Sí | 6 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2012-10-20 | Liga Profesional Inicial | Fecha 11 | V | 0-1 | Sí | 90 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2012-10-07 | Liga Profesional Inicial | Fecha 10 | L | 2-0 | Sí | 90 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2012-09-30 | Liga Profesional Inicial | Fecha 9 | V | 1-2 | Sí | 90 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2012-09-16 | Liga Profesional Inicial | Fecha 7 | V | 2-1 | Sí | 90 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2012-09-09 | Liga Profesional Inicial | Fecha 6 | L | 1-1 | Sí | 90 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2012-08-25 | Liga Profesional Inicial | Fecha 4 | L | 0-2 | Sí | 90 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2012-08-19 | Liga Profesional Inicial | Fecha 3 | V | 2-0 | Sí | 90 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2012-08-13 | Liga Profesional Inicial | Fecha 2 | L | 0-0 | Sí | 90 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2012-08-04 | Liga Profesional Inicial | Fecha 1 | V | 0-0 | Sí | 90 | 0 | 0 | — | — | — |
Disparos según el mapa de tiros del partido: si el partido no tiene tiros cargados, aparecen en 0.