Antonio Rojano
· Delantero· #31
9
Partidos
712
Minutos
1
Goles
0
Asistencias
Registro de partidos
| Fecha | Torneo | Ronda | Sede | Resultado | Rival | Tit | Min | Gls | Ast | Dis | DaP | Tarj | xG | xA | Punt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-12-13 | Liga Profesional Apertura | Fecha 19 | V | 1-1 | Sí | 90 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2010-12-07 | Liga Profesional Apertura | Fecha 18 | L | 3-1 | Sí | 90 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2010-12-04 | Liga Profesional Apertura | Fecha 17 | V | 2-0 | Sí | 90 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2010-11-26 | Liga Profesional Apertura | Fecha 16 | L | 1-3 | Sí | 90 | 1 | 0 | — | — | — | ||||
| 2010-11-21 | Liga Profesional Apertura | Fecha 15 | L | 0-0 | Sí | 82 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2010-11-13 | Liga Profesional Apertura | Fecha 14 | V | 0-0 | Sí | 84 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2010-11-06 | Liga Profesional Apertura | Fecha 13 | L | 1-0 | Sí | 90 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2010-10-24 | Liga Profesional Apertura | Fecha 12 | V | 1-0 | No | 6 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2010-10-02 | Liga Profesional Apertura | Fecha 9 | L | 2-4 | Sí | 90 | 0 | 0 | — | — | — |
Disparos según el mapa de tiros del partido: si el partido no tiene tiros cargados, aparecen en 0.