Anthony Silva
Huracan· Arquero· #1
26
Partidos
2250
Minutos
0
Goles
0
Asistencias
6.24
Puntaje
Registro de partidos
| Fecha | Torneo | Ronda | Sede | Resultado | Rival | Tit | Min | Gls | Ast | Dis | DaP | Tarj | xG | xA | Punt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-02-15 | Superliga | Fecha 20 | L | 0-2 | Sí | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.4 | ||
| 2020-02-11 | Superliga | Fecha 19 | V | 2-1 | Sí | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.5 | ||
| 2020-02-01 | Superliga | Fecha 18 | L | 1-1 | Sí | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.6 | ||
| 2020-01-25 | Superliga | Fecha 17 | V | 2-1 | Sí | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 🟨 | 0.00 | 0.00 | 4.0 | |
| 2019-12-07 | Superliga | Fecha 16 | L | 0-2 | Sí | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.6 | ||
| 2019-12-03 | Superliga | Fecha 15 | V | 1-0 | Sí | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.3 | ||
| 2019-11-23 | Superliga | Fecha 14 | L | 1-1 | Sí | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.8 | ||
| 2019-11-10 | Superliga | Fecha 13 | V | 1-0 | Sí | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.9 | ||
| 2019-11-05 | Superliga | Fecha 12 | L | 0-1 | Sí | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.5 | ||
| 2019-10-31 | Superliga | Fecha 11 | V | 0-0 | Sí | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.4 | ||
| 2019-10-20 | Superliga | Fecha 10 | L | 2-0 | Sí | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.2 | ||
| 2019-10-05 | Superliga | Fecha 9 | V | 0-0 | Sí | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.8 | ||
| 2019-09-29 | Superliga | Fecha 8 | L | 0-0 | Sí | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 🟨 | 0.00 | 0.00 | 7.5 | |
| 2019-09-21 | Superliga | Fecha 7 | V | 0-1 | Sí | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.2 | ||
| 2019-09-14 | Superliga | Fecha 6 | L | 0-4 | Sí | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.2 | ||
| 2019-09-01 | Superliga | Fecha 5 | V | 4-1 | Sí | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.3 | ||
| 2019-08-27 | Superliga | Fecha 4 | L | 0-0 | Sí | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.1 | ||
| 2019-08-18 | Superliga | Fecha 3 | V | 2-1 | Sí | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.8 | ||
| 2019-08-03 | Superliga | Fecha 2 | L | 2-0 | Sí | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.6 | ||
| 2019-07-28 | Superliga | Fecha 1 | V | 0-0 | Sí | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.8 | ||
| 2019-04-07 | Superliga | Fecha 25 | L | 2-0 | Sí | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.9 | ||
| 2019-03-29 | Superliga | Fecha 24 | V | 3-1 | Sí | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.1 | ||
| 2019-03-19 | Superliga | Fecha 23 | L | 0-1 | Sí | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.0 | ||
| 2019-03-03 | Superliga | Fecha 21 | V | 1-0 | Sí | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.7 | ||
| 2019-02-23 | Superliga | Fecha 20 | L | 1-3 | Sí | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.9 | ||
| 2019-02-17 | Superliga | Fecha 19 | V | 0-0 | Sí | 90 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2019-02-09 | Superliga | Fecha 18 | L | 1-1 | Sí | 90 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2019-02-03 | Superliga | Fecha 17 | V | 3-1 | Sí | 90 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2019-01-26 | Superliga | Fecha 16 | L | 2-1 | Sí | 90 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2019-01-20 | Superliga | Fecha 13 | V | 0-0 | Sí | 90 | 0 | 0 | — | — | — |
Disparos según el mapa de tiros del partido: si el partido no tiene tiros cargados, aparecen en 0.