Federico Freire
· Mediocampista· #11
10
Partidos
350
Minutos
0
Goles
0
Asistencias
Registro de partidos
| Fecha | Torneo | Ronda | Sede | Resultado | Rival | Tit | Min | Gls | Ast | Dis | DaP | Tarj | xG | xA | Punt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-12-10 | Primera Division | Fecha 13 | V | 0-2 | No | 3 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2016-11-05 | Primera Division | Fecha 9 | V | 0-0 | No | 18 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2016-10-21 | Primera Division | Fecha 7 | V | 1-1 | No | 30 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2016-08-28 | Primera Division | Fecha 1 | V | 1-0 | No | 32 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2014-05-18 | Liga Profesional Final | Fecha 19 | L | 1-2 | Sí | 90 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2014-04-20 | Liga Profesional Final | Fecha 15 | L | 3-1 | Sí | 90 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2014-04-13 | Liga Profesional Final | Fecha 13 | V | 2-0 | No | 22 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2014-02-18 | Liga Profesional Final | Fecha 3 | V | 0-2 | No | 34 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2014-02-15 | Liga Profesional Final | Fecha 2 | L | 1-3 | No | 15 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2012-11-03 | Liga Profesional Inicial | Fecha 13 | V | 1-5 | No | 16 | 0 | 0 | — | — | — |
Disparos según el mapa de tiros del partido: si el partido no tiene tiros cargados, aparecen en 0.