Gustavo Antonio Varela
· Mediocampista· #7
14
Partidos
727
Minutos
0
Goles
0
Asistencias
Registro de partidos
| Fecha | Torneo | Ronda | Sede | Resultado | Rival | Tit | Min | Gls | Ast | Dis | DaP | Tarj | xG | xA | Punt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-12-14 | Liga Profesional Apertura | Fecha 19 | V | 0-1 | Sí | 63 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2010-12-10 | Liga Profesional Apertura | Fecha 18 | L | 1-0 | Sí | 74 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2010-12-06 | Liga Profesional Apertura | Fecha 17 | V | 1-0 | No | 44 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2010-11-27 | Liga Profesional Apertura | Fecha 16 | L | 2-1 | No | 24 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2010-11-22 | Liga Profesional Apertura | Fecha 15 | V | 1-1 | No | 26 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2010-10-09 | Liga Profesional Apertura | Fecha 10 | V | 1-1 | No | 35 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2010-10-01 | Liga Profesional Apertura | Fecha 9 | L | 0-1 | No | 29 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2010-09-26 | Liga Profesional Apertura | Fecha 8 | V | 1-1 | No | 34 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2010-09-12 | Liga Profesional Apertura | Fecha 6 | V | 0-0 | No | 4 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2010-09-05 | Liga Profesional Apertura | Fecha 5 | L | 1-2 | Sí | 67 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2010-08-28 | Liga Profesional Apertura | Fecha 4 | V | 3-0 | Sí | 90 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2010-08-21 | Liga Profesional Apertura | Fecha 3 | L | 1-1 | Sí | 84 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2010-08-15 | Liga Profesional Apertura | Fecha 2 | V | 2-0 | Sí | 74 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2010-08-07 | Liga Profesional Apertura | Fecha 1 | L | 1-1 | Sí | 79 | 0 | 0 | — | — | — |
Disparos según el mapa de tiros del partido: si el partido no tiene tiros cargados, aparecen en 0.