Leandro Leguizamon
· Delantero· #28
9
Partidos
234
Minutos
0
Goles
0
Asistencias
Registro de partidos
| Fecha | Torneo | Ronda | Sede | Resultado | Rival | Tit | Min | Gls | Ast | Dis | DaP | Tarj | xG | xA | Punt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-11-23 | Primera Torneo de Transiciоn | Fecha 17 | V | 1-2 | Sí | 60 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2014-09-28 | Primera Torneo de Transiciоn | Fecha 9 | L | 2-1 | Sí | 46 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2014-09-13 | Primera Torneo de Transiciоn | Fecha 7 | L | 4-1 | No | 16 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2014-09-07 | Primera Torneo de Transicion | Fecha 6 | V | 2-0 | No | 18 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2014-09-02 | Primera Torneo de Transicion | Fecha 5 | L | 0-0 | No | 31 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2013-08-18 | Liga Profesional Inicial | Fecha 3 | L | 3-1 | No | 25 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2013-08-03 | Liga Profesional Inicial | Fecha 1 | L | 1-2 | No | 9 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2013-02-13 | Liga Profesional Inicial | Fecha 19 | V | 0-0 | No | 13 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2013-02-03 | Liga Profesional Inicial | Fecha 12 | V | 1-1 | No | 16 | 0 | 0 | — | — | — |
Disparos según el mapa de tiros del partido: si el partido no tiene tiros cargados, aparecen en 0.