Ernesto Chevanton
· Delantero· #19
15
Partidos
722
Minutos
1
Goles
0
Asistencias
Registro de partidos
| Fecha | Torneo | Ronda | Sede | Resultado | Rival | Tit | Min | Gls | Ast | Dis | DaP | Tarj | xG | xA | Punt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-04-21 | Desconocido | Fecha 11 | L | 1-0 | Sí | 13 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2012-04-13 | Desconocido | Fecha 10 | V | 2-2 | Sí | 72 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2012-04-07 | Liga Profesional Clausura | Fecha 9 | L | 1-0 | Sí | 90 | 1 | 0 | — | — | — | ||||
| 2012-04-01 | Desconocido | Fecha 8 | V | 2-2 | Sí | 79 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2012-03-25 | Desconocido | Fecha 7 | L | 3-0 | Sí | 61 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2012-03-09 | Desconocido | Fecha 5 | L | 0-3 | No | 19 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2012-03-04 | Desconocido | Fecha 4 | V | 2-2 | No | 9 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2012-02-14 | Desconocido | Fecha 1 | L | 0-0 | No | 26 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2011-12-12 | Desconocido | Fecha 19 | L | 4-1 | Sí | 90 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2011-12-03 | Desconocido | Fecha 17 | L | 0-2 | Sí | 90 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2011-11-27 | Desconocido | Fecha 16 | V | 1-1 | No | 44 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2011-11-05 | Desconocido | Fecha 14 | V | 2-1 | No | 27 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2011-10-30 | Desconocido | Fecha 13 | V | 0-1 | No | 25 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2011-10-02 | Desconocido | Fecha 10 | L | 1-1 | No | 13 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2011-08-17 | Desconocido | Fecha 2 | L | 1-1 | Sí | 64 | 0 | 0 | — | — | — |
Disparos según el mapa de tiros del partido: si el partido no tiene tiros cargados, aparecen en 0.