Marcelo Vidal
· Mediocampista· #22
9
Partidos
348
Minutos
0
Goles
0
Asistencias
Registro de partidos
| Fecha | Torneo | Ronda | Sede | Resultado | Rival | Tit | Min | Gls | Ast | Dis | DaP | Tarj | xG | xA | Punt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-08-02 | Primera Division | Fecha 19 | L | 2-0 | No | 32 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2015-07-18 | Primera Division | Fecha 17 | L | 3-1 | No | 9 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2015-04-19 | Primera Division | Fecha 10 | V | 2-0 | Sí | 90 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2014-12-07 | Primera Torneo de Transicion | Fecha 19 | V | 4-0 | Sí | 90 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2014-11-30 | Primera Torneo de Transicion | Fecha 18 | L | 1-0 | No | 14 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2014-10-18 | Primera Torneo de Transicion | Fecha 12 | V | 1-2 | No | 25 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2014-10-06 | Primera Torneo de Transicion | Fecha 10 | V | 2-2 | No | 22 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2014-08-31 | Primera Torneo de Transicion | Fecha 5 | L | 2-1 | No | 46 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2014-08-26 | Primera Torneo de Transicion | Fecha 4 | V | 1-2 | No | 20 | 0 | 0 | — | — | — |
Disparos según el mapa de tiros del partido: si el partido no tiene tiros cargados, aparecen en 0.