Jose Gomez
· Defensor· #14
11
Partidos
468
Minutos
0
Goles
0
Asistencias
Registro de partidos
| Fecha | Torneo | Ronda | Sede | Resultado | Rival | Tit | Min | Gls | Ast | Dis | DaP | Tarj | xG | xA | Punt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-27 | Primera Nacional | Fecha 38 | L | 1-2 | Sí | 90 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2024-10-05 | Primera Nacional | Fecha 35 | V | 4-0 | Sí | 75 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2024-09-29 | Primera Nacional | Fecha 34 | L | 0-0 | Sí | 90 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2024-07-21 | Primera Nacional | Fecha 24 | V | 0-0 | No | 6 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2024-07-14 | Primera Nacional | Fecha 23 | L | 1-0 | No | 1 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2024-07-07 | Primera Nacional | Fecha 22 | V | 1-0 | No | 8 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2024-06-30 | Primera Nacional | Fecha 21 | L | 1-0 | No | 1 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2024-06-02 | Primera Nacional | Fecha 18 | L | 1-0 | No | 3 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2024-05-11 | Primera Nacional | Fecha 15 | V | 0-1 | Sí | 90 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2024-04-28 | Primera Nacional | Fecha 13 | L | 2-1 | No | 14 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2024-03-31 | Primera Nacional | Fecha 9 | L | 0-0 | Sí | 90 | 0 | 0 | — | — | — |
Disparos según el mapa de tiros del partido: si el partido no tiene tiros cargados, aparecen en 0.