Jeronimo Barrales
· Delantero· #9
17
Partidos
614
Minutos
0
Goles
0
Asistencias
Registro de partidos
| Fecha | Torneo | Ronda | Sede | Resultado | Rival | Tit | Min | Gls | Ast | Dis | DaP | Tarj | xG | xA | Punt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-03-31 | Superliga | Fecha 21 | L | 1-3 | No | 21 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2018-03-17 | Superliga | Fecha 20 | V | 3-0 | No | 44 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2018-03-09 | Superliga | Fecha 19 | L | 0-2 | No | 14 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2018-03-04 | Superliga | Fecha 18 | V | 1-1 | No | 8 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2018-02-27 | Superliga | Fecha 17 | L | 1-0 | No | 15 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2018-02-20 | Superliga | Fecha 16 | V | 1-0 | No | 18 | 0 | 0 | 🟨 | — | — | — | |||
| 2018-02-10 | Superliga | Fecha 15 | L | 0-0 | No | 29 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2018-02-04 | Superliga | Fecha 14 | V | 0-0 | No | 2 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2016-11-27 | Primera Division | Fecha 11 | V | 1-0 | Sí | 90 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2016-11-19 | Primera Division | Fecha 10 | L | 1-1 | Sí | 74 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2016-11-06 | Primera Division | Fecha 9 | V | 2-0 | Sí | 90 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2016-10-29 | Primera Division | Fecha 8 | L | 1-1 | Sí | 76 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2016-10-23 | Primera Division | Fecha 7 | V | 1-0 | No | 20 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2016-10-15 | Primera Division | Fecha 6 | L | 1-2 | No | 26 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2016-09-24 | Primera Division | Fecha 4 | L | 0-0 | No | 23 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2016-09-19 | Primera Division | Fecha 3 | V | 1-1 | No | 20 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2016-09-10 | Primera Division | Fecha 2 | L | 1-1 | No | 44 | 0 | 0 | — | — | — |
Disparos según el mapa de tiros del partido: si el partido no tiene tiros cargados, aparecen en 0.