Julio Gonzalez
Defensa y Justicia· Defensor· #4
21
Partidos
1737
Minutos
0
Goles
1
Asistencias
6.78
Puntaje
Registro de partidos
| Fecha | Torneo | Ronda | Sede | Resultado | Rival | Tit | Min | Gls | Ast | Dis | DaP | Tarj | xG | xA | Punt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-08 | Superliga | Fecha 16 | L | 2-0 | Sí | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.0 | ||
| 2019-11-30 | Superliga | Fecha 15 | V | 1-1 | Sí | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.0 | ||
| 2019-11-23 | Superliga | Fecha 14 | L | 2-0 | Sí | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.9 | ||
| 2019-11-10 | Superliga | Fecha 13 | V | 2-0 | Sí | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.0 | ||
| 2019-11-04 | Superliga | Fecha 12 | L | 0-0 | Sí | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.0 | ||
| 2019-10-30 | Superliga | Fecha 11 | V | 1-3 | Sí | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.5 | ||
| 2019-10-20 | Superliga | Fecha 10 | V | 1-0 | Sí | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 🟨 | 0.00 | 0.00 | 6.1 | |
| 2019-10-06 | Superliga | Fecha 9 | L | 0-1 | Sí | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.3 | ||
| 2019-09-29 | Superliga | Fecha 8 | V | 0-1 | Sí | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 🟨 | 0.00 | 0.00 | 6.5 | |
| 2019-09-21 | Superliga | Fecha 7 | L | 0-1 | Sí | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.0 | ||
| 2019-09-14 | Superliga | Fecha 6 | V | 1-2 | Sí | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 🟨 | 0.00 | 0.00 | 7.2 | |
| 2019-08-31 | Superliga | Fecha 5 | L | 0-0 | Sí | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.4 | ||
| 2019-08-24 | Superliga | Fecha 4 | V | 0-1 | Sí | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.8 | ||
| 2019-08-04 | Superliga | Fecha 2 | V | 2-1 | Sí | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 🟨 | 0.00 | 0.00 | 5.2 | |
| 2019-07-28 | Superliga | Fecha 1 | L | 0-1 | Sí | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.7 | ||
| 2019-04-07 | Superliga | Fecha 25 | V | 1-1 | Sí | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.5 | ||
| 2019-03-31 | Superliga | Fecha 24 | L | 1-1 | Sí | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.7 | ||
| 2019-03-17 | Superliga | Fecha 23 | V | 2-0 | Sí | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 🟨 | 0.00 | 0.00 | 6.0 | |
| 2019-03-12 | Superliga | Fecha 22 | L | 3-2 | Sí | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 🟨 | 0.00 | 0.00 | 6.9 | |
| 2019-03-05 | Superliga | Fecha 21 | V | 0-1 | Sí | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.4 | ||
| 2019-02-25 | Superliga | Fecha 20 | L | 0-1 | Sí | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.4 | ||
| 2019-02-16 | Superliga | Fecha 19 | V | 0-1 | Sí | 90 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2018-10-30 | Superliga | Fecha 10 | V | 0-1 | Sí | 90 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2018-10-19 | Superliga | Fecha 9 | L | 2-0 | Sí | 90 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2018-10-01 | Superliga | Fecha 7 | V | 0-1 | Sí | 90 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2018-09-18 | Superliga | Fecha 5 | V | 0-1 | Sí | 90 | 0 | 0 | — | — | — |
Disparos según el mapa de tiros del partido: si el partido no tiene tiros cargados, aparecen en 0.