Marcelo Julio Mosset
· Defensor· #2
14
Partidos
1228
Minutos
1
Goles
0
Asistencias
Registro de partidos
| Fecha | Torneo | Ronda | Sede | Resultado | Rival | Tit | Min | Gls | Ast | Dis | DaP | Tarj | xG | xA | Punt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-06-18 | Desconocido | Fecha 19 | V | 0-1 | Sí | 90 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2010-12-14 | Liga Profesional Apertura | Fecha 19 | L | 0-1 | Sí | 90 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2010-12-09 | Liga Profesional Apertura | Fecha 18 | V | 0-1 | Sí | 90 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2010-12-01 | Liga Profesional Apertura | Fecha 17 | L | 1-1 | Sí | 90 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2010-11-28 | Liga Profesional Apertura | Fecha 16 | V | 1-0 | Sí | 90 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2010-11-14 | Liga Profesional Apertura | Fecha 14 | V | 1-1 | Sí | 90 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2010-10-08 | Liga Profesional Apertura | Fecha 10 | V | 2-0 | Sí | 84 | 0 | 0 | 🟨🟥 | — | — | — | |||
| 2010-09-18 | Liga Profesional Apertura | Fecha 7 | V | 3-1 | Sí | 64 | 0 | 0 | 🟥 | — | — | — | |||
| 2010-09-12 | Liga Profesional Apertura | Fecha 6 | L | 1-3 | Sí | 90 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2010-09-04 | Liga Profesional Apertura | Fecha 5 | V | 1-0 | Sí | 90 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2010-08-29 | Liga Profesional Apertura | Fecha 4 | L | 1-0 | Sí | 90 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2010-08-21 | Liga Profesional Apertura | Fecha 3 | V | 1-0 | Sí | 90 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2010-08-15 | Liga Profesional Apertura | Fecha 2 | L | 1-0 | Sí | 90 | 1 | 0 | — | — | — | ||||
| 2010-08-08 | Liga Profesional Apertura | Fecha 1 | V | 2-1 | Sí | 90 | 0 | 0 | — | — | — |
Disparos según el mapa de tiros del partido: si el partido no tiene tiros cargados, aparecen en 0.