Victorio Gabriel Ramis
Independiente Rivadavia· Delantero· #7
81
Partidos
1780
Minutos
7
Goles
2
Asistencias
6.60
Puntaje
Estadísticas por temporada
| Temp. | Competición | Equipo | PJ | Min | G | A | xG | xA | TA | TR | Puntaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Copa Argentina | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 2026 | Primera División | 29 | 77 | 0 | 0 | 0.34 | 0.01 | 0 | 0 | 6.36 | |
| 2025 | Copa Argentina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | ||
| 2025 | Primera División | 13 | 506 | 0 | 0 | 0.63 | 0.12 | 0 | 0 | 6.40 | |
| 2024 | Copa Argentina | 1 | 90 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 7.43 | |
| 2024 | Copa de la Liga Profesional | 10 | 338 | 2 | 1 | 2.13 | 0.48 | 1 | 0 | 6.70 | |
| 2024 | Primera División | 24 | 769 | 4 | 1 | 2.38 | 0.14 | 1 | 1 | 6.67 |
Informe de scouting
Primera División 2026 · comparado con 104 delanteros con 450+ minutos. Valores cada 90 minutos.
Jugó 77 minutos: con menos de 450 los percentiles son poco confiables.
| Ataque | ||
|---|---|---|
| Goles | 0.00 | 11 |
| npxG | 0.40 | 90 |
| xG | 0.40 | 75 |
| Disparos | 1.17 | 3 |
| Disparos a puerta | 1.17 | 36 |
| % disparos a puerta | 100.0 | 100 |
| Goles por disparo | 0.00 | 11 |
| Toques en el área rival | 1.17 | 0 |
| Creación | ||
| Asistencias | 0.00 | 41 |
| xA | 0.01 | 0 |
| xG + xA | 0.41 | 55 |
| Ocasiones creadas | 1.17 | 65 |
| Pases al último tercio | 1.17 | 8 |
| Regates exitosos | 0.00 | 1 |
| Pases | ||
| Pases completados | 19.9 | 88 |
| % de pases | 81.0 | 99 |
| Defensa | ||
| Entradas | 2.34 | 99 |
| Intercepciones | 1.17 | 99 |
| Recuperaciones | 3.51 | 76 |
| Despejes | 0.00 | 2 |
| Duelos aéreos ganados | 2.34 | 51 |
| % duelos aéreos ganados | 33.3 | 34 |
| % duelos ganados | 54.5 | 98 |
| General | ||
| Puntaje FotMob | 6.36 | 18 |
Últimos partidos
lun, 2 novLiga Profesional Clausura
0'
mar, 27 octLiga Profesional Clausura
0'
sáb, 17 octLiga Profesional Clausura
16'
dom, 11 octLiga Profesional Clausura
0'
vie, 2 octLiga Profesional Clausura
0'
lun, 21 septLiga Profesional Clausura
0'
mié, 16 septCopa Argentina
0'
sáb, 12 septLiga Profesional Clausura
0'
dom, 6 septLiga Profesional Clausura
1'
dom, 30 agoLiga Profesional Clausura
0'