Ezequiel Eduardo Ruiz
· Mediocampista· #16
10
Partidos
360
Minutos
1
Goles
0
Asistencias
Registro de partidos
| Fecha | Torneo | Ronda | Sede | Resultado | Rival | Tit | Min | Gls | Ast | Dis | DaP | Tarj | xG | xA | Punt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-11-07 | Primera Division | Fecha 30 | V | 1-0 | No | 44 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2015-09-28 | Primera Division | Fecha 26 | V | 1-2 | No | 44 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2015-09-20 | Primera Division | Fecha 25 | L | 2-1 | No | 9 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2015-05-04 | Superliga | Fecha 11 | L | 0-1 | Sí | 90 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2015-04-25 | Superliga | Fecha 7 | L | 0-3 | Sí | 90 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2015-04-18 | Superliga | Fecha 10 | V | 2-0 | No | 28 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2015-04-13 | Superliga | Fecha 9 | L | 3-0 | No | 26 | 1 | 0 | — | — | — | ||||
| 2015-04-04 | Superliga | Fecha 8 | V | 2-1 | No | 5 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2015-03-08 | Superliga | Fecha 4 | V | 0-0 | No | 4 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2015-02-27 | Superliga | Fecha 3 | L | 1-1 | No | 20 | 0 | 0 | — | — | — |
Disparos según el mapa de tiros del partido: si el partido no tiene tiros cargados, aparecen en 0.