Gonzalo Bravo
Deportivo Riestra· Mediocampista· #10
52
Partidos
774
Minutos
1
Goles
0
Asistencias
6.46
Puntaje
Estadísticas por temporada
| Temp. | Competición | Equipo | PJ | Min | G | A | xG | xA | TA | TR | Puntaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Copa Argentina | 1 | 32 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 6.38 | |
| 2025 | Primera División | 17 | 143 | 0 | 0 | 0.36 | 0.08 | 0 | 0 | 6.23 | |
| 2024 | Copa Argentina | 1 | 85 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 6.61 | |
| 2024 | Copa de la Liga Profesional | 7 | 151 | 0 | 0 | 0.08 | 0.13 | 1 | 0 | 6.17 | |
| 2024 | Primera División | 26 | 363 | 1 | 0 | 1.07 | 1.22 | 0 | 0 | 6.74 |
Últimos partidos
sáb, 24 mayCopa Argentina
32'
dom, 11 mayLiga Profesional Apertura Playoff
16'
sáb, 3 mayLiga Profesional Apertura
0'
dom, 27 abrLiga Profesional Apertura
0'
dom, 20 abrLiga Profesional Apertura
19'
dom, 13 abrLiga Profesional Apertura
13'
lun, 7 abrLiga Profesional Apertura
0'
vie, 28 marLiga Profesional Apertura
0'
sáb, 15 marLiga Profesional Apertura
0'
lun, 10 marLiga Profesional Apertura
0'