Rodrigo Adrián Schlegel
Racing Club· Defensor· #14
3
Partidos
0
Minutos
0
Goles
0
Asistencias
Registro de partidos
| Fecha | Torneo | Ronda | Sede | Resultado | Rival | Tit | Min | Gls | Ast | Dis | DaP | Tarj | xG | xA | Punt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-08-14 | Superliga | Fecha 1 | V | 2-2 | No | 4 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2018-04-22 | Superliga | Fecha 24 | V | 0-2 | Sí | 86 | 0 | 0 | 🟨 | — | — | — | |||
| 2018-04-14 | Superliga | Fecha 23 | V | 3-2 | Sí | 90 | 0 | 0 | 🟨 | — | — | — | |||
| 2017-12-10 | Superliga | Fecha 12 | L | 3-1 | Sí | 90 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2017-12-03 | Superliga | Fecha 11 | V | 2-2 | Sí | 90 | 0 | 0 | — | — | — |
Disparos según el mapa de tiros del partido: si el partido no tiene tiros cargados, aparecen en 0.