Brian Sanchez
Deportivo Riestra· Mediocampista· #10
67
Partidos
2513
Minutos
5
Goles
2
Asistencias
6.76
Puntaje
Estadísticas por temporada
| Temp. | Competición | Equipo | PJ | Min | G | A | xG | xA | TA | TR | Puntaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Copa Argentina | 2 | 45 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 6.50 | |
| 2026 | Primera División | 13 | 687 | 1 | 0 | 1.34 | 0.89 | 1 | 0 | 6.90 | |
| 2025 | Copa Argentina | 1 | 88 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 7.75 | |
| 2025 | Primera División | 18 | 570 | 0 | 0 | 0.55 | 0.71 | 2 | 0 | 6.60 | |
| 2024 | Primera División | 24 | 1123 | 3 | 2 | 2.26 | 2.03 | 4 | 0 | 6.74 | |
| 2022 | Primera División | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Informe de scouting
Primera División 2026 · comparado con 259 mediocampistas con 450+ minutos. Valores cada 90 minutos.
| Ataque | ||
|---|---|---|
| Goles | 0.13 | 70 |
| npxG | 0.18 | 84 |
| xG | 0.18 | 80 |
| Disparos | 0.92 | 31 |
| Disparos a puerta | 0.52 | 33 |
| % disparos a puerta | 57.1 | 56 |
| Goles por disparo | 0.14 | 89 |
| Toques en el área rival | 2.36 | 65 |
| Creación | ||
| Asistencias | 0.00 | 35 |
| xA | 0.12 | 62 |
| xG + xA | 0.29 | 69 |
| Ocasiones creadas | 0.52 | 14 |
| Pases al último tercio | 3.41 | 19 |
| Regates exitosos | 2.88 | 98 |
| Pases | ||
| Pases completados | 17.7 | 18 |
| % de pases | 66.8 | 9 |
| Defensa | ||
| Entradas | 2.88 | 87 |
| Intercepciones | 1.05 | 66 |
| Recuperaciones | 5.50 | 63 |
| Despejes | 0.66 | 26 |
| Duelos aéreos ganados | 1.44 | 78 |
| % duelos aéreos ganados | 35.5 | 33 |
| % duelos ganados | 51.2 | 66 |
| General | ||
| Puntaje FotMob | 6.90 | 58 |
Últimos partidos
sáb, 31 octLiga Profesional Clausura
66'
lun, 26 octLiga Profesional Clausura
0'
lun, 19 octLiga Profesional Clausura
61'
dom, 11 octLiga Profesional Clausura
54' · 🟨
lun, 5 octLiga Profesional Clausura
86'
vie, 4 septLiga Profesional Clausura
90'
sáb, 29 agoLiga Profesional Clausura
60'
sáb, 22 agoLiga Profesional Clausura
0'
mar, 18 agoCopa Argentina
0'
sáb, 15 agoLiga Profesional Clausura
70'