Sebastián Villa
Boca Juniors· Delantero· #22
89
Partidos
7081
Minutos
10
Goles
24
Asistencias
7.28
Puntaje
Estadísticas por temporada
| Temp. | Competición | Equipo | PJ | Min | G | A | xG | xA | TA | TR | Puntaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Copa Argentina | 2 | 109 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 7.06 | |
| 2026 | Primera División | 14 | 1129 | 0 | 5 | 2.01 | 4.86 | 2 | 0 | 7.67 | |
| 2026 | Primera División | 14 | 638 | 0 | 3 | 0.91 | 2.14 | 0 | 0 | 6.88 | |
| 2025 | Copa Argentina | 5 | 450 | 1 | 3 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 7.72 | |
| 2025 | Primera División | 32 | 2809 | 5 | 6 | 6.27 | 9.80 | 8 | 1 | 7.32 | |
| 2024 | Primera División | 22 | 1946 | 4 | 6 | 3.42 | 4.47 | 4 | 0 | 7.10 |
Informe de scouting
Primera División 2026 · comparado con 104 delanteros con 450+ minutos. Valores cada 90 minutos.
| Ataque | ||
|---|---|---|
| Goles | 0.00 | 11 |
| npxG | 0.15 | 16 |
| xG | 0.15 | 13 |
| Disparos | 2.34 | 48 |
| Disparos a puerta | 1.17 | 36 |
| % disparos a puerta | 50.0 | 24 |
| Goles por disparo | 0.00 | 11 |
| Toques en el área rival | 2.75 | 10 |
| Creación | ||
| Asistencias | 0.41 | 97 |
| xA | 0.36 | 100 |
| xG + xA | 0.51 | 87 |
| Ocasiones creadas | 3.21 | 100 |
| Pases al último tercio | 6.16 | 98 |
| Regates exitosos | 2.14 | 96 |
| Pases | ||
| Pases completados | 26.8 | 99 |
| % de pases | 80.0 | 98 |
| Defensa | ||
| Entradas | 1.02 | 60 |
| Intercepciones | 0.36 | 73 |
| Recuperaciones | 4.48 | 93 |
| Despejes | 0.00 | 2 |
| Duelos aéreos ganados | 0.15 | 2 |
| % duelos aéreos ganados | 20.0 | 3 |
| % duelos ganados | 47.2 | 90 |
| General | ||
| Puntaje FotMob | 7.30 | 99 |
Últimos partidos
dom, 1 novLiga Profesional Clausura
88' · 1 asist.
dom, 25 octLiga Profesional Clausura
30' · 1 asist.
vie, 9 octLiga Profesional Clausura
71'
vie, 2 octLiga Profesional Clausura
61'
dom, 27 septCopa Argentina
34' · 1 asist.
dom, 20 septLiga Profesional Clausura
7'
vie, 11 septLiga Profesional Clausura
90'
sáb, 5 septLiga Profesional Clausura
0'
mié, 2 septCopa Argentina
75'
vie, 28 agoLiga Profesional Clausura
30'