Edwar Lopez
Argentinos Juniors· Mediocampista· #28
25
Partidos
1119
Minutos
3
Goles
1
Asistencias
6.55
Puntaje
Registro de partidos
| Fecha | Torneo | Ronda | Sede | Resultado | Rival | Tit | Min | Gls | Ast | Dis | DaP | Tarj | xG | xA | Punt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-03-07 | Superliga | Fecha 23 | L | 2-1 | No | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | — | ||
| 2020-03-02 | Superliga | Fecha 22 | V | 2-0 | Sí | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.3 | ||
| 2020-02-22 | Superliga | Fecha 21 | L | 1-1 | Sí | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.8 | ||
| 2020-02-15 | Superliga | Fecha 20 | V | 0-2 | Sí | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 🟨 | 0.00 | 0.00 | 5.1 | |
| 2020-02-08 | Superliga | Fecha 19 | L | 0-0 | No | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.4 | ||
| 2020-02-02 | Superliga | Fecha 18 | L | 1-1 | Sí | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 8.0 | ||
| 2020-01-25 | Superliga | Fecha 17 | V | 1-0 | No | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.5 | ||
| 2019-12-10 | Superliga | Fecha 16 | V | 1-1 | Sí | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.8 | ||
| 2019-11-30 | Superliga | Fecha 15 | L | 1-1 | Sí | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.9 | ||
| 2019-11-25 | Superliga | Fecha 14 | V | 3-2 | Sí | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.7 | ||
| 2019-11-08 | Superliga | Fecha 13 | L | 1-0 | Sí | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.5 | ||
| 2019-11-02 | Superliga | Fecha 12 | V | 0-1 | Sí | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.2 | ||
| 2019-10-29 | Superliga | Fecha 11 | L | 3-0 | Sí | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 8.3 | ||
| 2019-10-21 | Superliga | Fecha 10 | V | 0-1 | Sí | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.5 | ||
| 2019-09-28 | Superliga | Fecha 8 | V | 3-0 | No | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.7 | ||
| 2019-09-21 | Superliga | Fecha 7 | L | 1-0 | No | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | — | ||
| 2019-09-15 | Superliga | Fecha 6 | V | 1-0 | No | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.5 | ||
| 2019-08-25 | Superliga | Fecha 4 | V | 2-1 | No | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.0 | ||
| 2019-08-04 | Superliga | Fecha 2 | V | 1-0 | No | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.8 | ||
| 2019-04-06 | Superliga | Fecha 25 | V | 0-0 | No | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.3 | ||
| 2019-03-19 | Superliga | Fecha 23 | V | 0-1 | No | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.2 | ||
| 2019-03-03 | Superliga | Fecha 21 | V | 1-0 | No | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | — | ||
| 2019-02-18 | Superliga | Fecha 19 | V | 2-1 | No | 19 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2019-02-09 | Superliga | Fecha 18 | L | 1-0 | Sí | 77 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
| 2019-02-05 | Superliga | Fecha 17 | V | 3-0 | Sí | 46 | 0 | 0 | 🟨 | — | — | — | |||
| 2019-01-29 | Superliga | Fecha 16 | L | 1-2 | No | 30 | 0 | 0 | — | — | — |
Disparos según el mapa de tiros del partido: si el partido no tiene tiros cargados, aparecen en 0.