Central Córdoba de Santiago (4-4-2)Alineaciones(4-3-3) Aldosivi
17.8Aguerre337.8Moyano327.5Galván196.9Rivero247.3Cufré86.5Gómez217.2Glaby257.1Florentín75.7Angulo125.8Heredia107.5⚽Verón16.6Carranza47.2González257.4Breitenbruch66.7Mottes37.2Guerrico296.9Esponda56.8Bochi107.0García116.7Palavecino96.5Torres76.1Guzmán
Suplentes · Central Córdoba de Santiago
Suplentes · Aldosivi
Estadísticas
Estadísticas principales
52Posesión48
0.89Goles esperados (xG)0.88
11Tiros totales14
3Tiros al arco3
25Toques en el área rival17
1Chances claras1
1Chances claras falladas1
328 (79%)Pases precisos272 (73%)
1Amarillas1
5Córners3
Tiros
11Tiros totales14
6Tiros afuera7
3Tiros al arco3
2Tiros bloqueados4
0Tiros al palo0
6Tiros dentro del área7
5Tiros fuera del área7
Goles esperados (xG)
0.89Goles esperados (xG)0.88
0.74xG en jugada0.74
0.15xG de pelota parada0.14
0.89xG sin penales0.88
0.81xG al arco (xGOT)0.19
Pases
415Pases374
328 (79%)Pases precisos272 (73%)
154En campo propio128
174En campo rival144
35 (55%)Pelotazos precisos23 (34%)
5 (26%)Centros precisos4 (25%)
22Laterales16
25Toques en el área rival17
1Fueras de juego2
Defensa
13Entradas36
7Intercepciones9
3Bloqueos2
17Despejes14
3Atajadas2
Duelos
50Duelos ganados80
28 (35%)Duelos en el piso ganados53 (65%)
22 (45%)Duelos aéreos ganados27 (55%)
6 (29%)Gambetas exitosas1 (10%)
Disciplina
1Amarillas1
0Rojas0
17Faltas11
Mapa de tiros
Aldosivi · xG 0.88 ←→ Central Córdoba de Santiago · xG 0.89
El tamaño es el xG del tiro; relleno = gol. Pasá el mouse por un tiro para ver el detalle.
Momentum
Central Córdoba de SantiagoAldosivi
0'45'91'
Eventos
- 29'🟨Roberto BochiAmarilla
- 53'🟨José FlorentínAmarilla
- 74'⚽Gastón VerónGol
Información
- Temporada
- 2025
- Instancia
- Fecha 1
- Horario
- 21:00 (hora argentina)
Estadísticas por jugador
| Min | G | A | xG | xA | Puntaje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alan Aguerre | 90 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.8 |
| Jonathan Galván | 90 | 0 | 0 | 0.00 | 0.03 | 7.5 |
| Braian Cufré | 90 | 0 | 0 | 0.24 | 0.35 | 7.3 |
| Santiago Moyano | 90 | 0 | 0 | 0.00 | 0.02 | 7.8 |
| José Florentín🟨 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | 0.02 | 7.1 |
| Dylan Glaby | 90 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 7.2 |
| Lautaro Rivero | 90 | 0 | 0 | 0.04 | 0.00 | 6.9 |
| Gastón Verón | 80 | 1 | 0 | 0.50 | 0.03 | 7.5 |
| Luis Angulo | 80 | 0 | 0 | 0.03 | 0.56 | 5.7 |
| Iván Gómez | 67 | 0 | 0 | 0.06 | 0.11 | 6.5 |
| Leonardo Heredia | 67 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 5.8 |
| Favio Cabral | 23 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 6.2 |
| Diego Barrera | 23 | 0 | 0 | 0.00 | 0.02 | 6.5 |
| Sebastián Cristoforo | 10 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 6.2 |
| Matias Perello | 10 | 0 | 0 | 0.02 | 0.00 | 6.3 |
| Ivan Pillud | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Cristian Vega | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Leonardo Marchi | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Facundo Mansilla Zahir | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Nicolas Quagliata | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Fernando Martínez | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Lautaro Bursich | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Yuri Casermeiro | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Min | G | A | xG | xA | Puntaje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorge Carranza | 90 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.6 |
| Néstor Breitenbruch | 90 | 0 | 0 | 0.00 | 0.03 | 7.4 |
| Roberto Bochi🟨 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 6.8 |
| Gonzalo Mottes | 90 | 0 | 0 | 0.07 | 0.00 | 6.7 |
| Ignacio Guerrico | 90 | 0 | 0 | 0.01 | 0.08 | 7.2 |
| Elías Torres | 90 | 0 | 0 | 0.53 | 0.02 | 6.5 |
| Rodrigo González | 81 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.2 |
| Marcelo Esponda | 81 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 6.9 |
| Natanael Guzmán | 70 | 0 | 0 | 0.00 | 0.04 | 6.1 |
| Agustín Palavecino | 70 | 0 | 0 | 0.17 | 0.01 | 6.7 |
| Matías García | 58 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 7.0 |
| Justo Giani | 32 | 0 | 0 | 0.05 | 0.20 | 6.9 |
| Alexis Domínguez | 20 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.9 |
| Tobías Leiva | 20 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 6.2 |
| Ayrton Preciado | 9 | 0 | 0 | 0.02 | 0.04 | |
| Giuliano Cerato | 9 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | |
| Lautaro Chávez | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Santiago Laquidain | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Gabriel Paredes | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Tomás Kummer | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Franco Rami | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Tiago Serrago | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Nahuel Gonzalez | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |

