Liga Profesional Apertura 2025Fecha 12
0 - 2
Final
lunes, 7 de abril de 2025
Newells Old Boys- Víctor Leandro Cuesta 13'
- Luciano Herrera 74'
Tigre (4-4-2)Alineaciones(4-3-3) Newells Old Boys
Estadísticas
Estadísticas principales
65Posesión35
2.27Goles esperados (xG)1.63
29Tiros totales6
11Tiros al arco2
45Toques en el área rival14
3Chances claras3
3Chances claras falladas1
360 (79%)Pases precisos160 (62%)
2Amarillas3
7Córners3
Tiros
29Tiros totales6
10Tiros afuera3
11Tiros al arco2
8Tiros bloqueados1
0Tiros al palo0
20Tiros dentro del área6
9Tiros fuera del área0
Goles esperados (xG)
2.27Goles esperados (xG)1.63
0.72xG en jugada1.42
1.55xG de pelota parada0.21
2.27xG sin penales1.63
2.57xG al arco (xGOT)1.01
Pases
454Pases257
360 (79%)Pases precisos160 (62%)
139En campo propio76
221En campo rival84
31 (49%)Pelotazos precisos21 (31%)
10 (24%)Centros precisos2 (17%)
31Laterales24
45Toques en el área rival14
0Fueras de juego1
Defensa
14Entradas19
7Intercepciones8
1Bloqueos7
12Despejes44
0Atajadas12
Duelos
57Duelos ganados50
36 (50%)Duelos en el piso ganados36 (50%)
21 (60%)Duelos aéreos ganados14 (40%)
8 (53%)Gambetas exitosas8 (62%)
Disciplina
2Amarillas3
0Rojas0
10Faltas14
Mapa de tiros
Newells Old Boys · xG 1.63 ←→ Tigre · xG 2.28
El tamaño es el xG del tiro; relleno = gol. Pasá el mouse por un tiro para ver el detalle.
Momentum
TigreNewells Old Boys
0'45'91'
Eventos
- 13'⚽Víctor Leandro CuestaGol
- 28'🟨Víctor Leandro CuestaAmarilla
- 37'🟨Tomas JacobAmarilla
- 37'🟨Lorenzo ScipioniAmarilla
- 57'🟨Alejo MonteroAmarilla
- 74'⚽Luciano HerreraGol
- 90'🟨Julian Alejo LopezAmarilla
Información
- Temporada
- 2025
- Instancia
- Fecha 12
- Horario
- 21:00 (hora argentina)
Estadísticas por jugador
| Min | G | A | xG | xA | Puntaje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nehuen Mario Paz | 90 | 0 | 0 | 0.35 | 0.03 | 6.0 |
| Joaquin Laso | 90 | 0 | 0 | 0.00 | 0.14 | 6.8 |
| Nahuel Banegas | 90 | 0 | 0 | 0.36 | 0.04 | 7.0 |
| Felipe Zenobio | 90 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.1 |
| Ignacio Russo | 90 | 0 | 0 | 0.55 | 0.15 | 6.6 |
| Martin Ortega | 90 | 0 | 0 | 0.02 | 0.32 | 6.4 |
| Lorenzo Scipioni🟨 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | 0.09 | 7.2 |
| Elias Cabrera | 90 | 0 | 0 | 0.38 | 0.42 | 8.5 |
| Jabes Saralegui | 81 | 0 | 0 | 0.06 | 0.04 | 6.8 |
| Santiago Gonzalez | 81 | 0 | 0 | 0.13 | 0.09 | 6.6 |
| Blas Armoa | 71 | 0 | 0 | 0.37 | 0.02 | 5.6 |
| Eric Ramirez | 19 | 0 | 0 | 0.05 | 0.01 | 6.0 |
| Julian Alejo Lopez🟨 | 9 | 0 | 0 | 0.02 | 0.04 | |
| Dario Sarmiento | 9 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Ramon Arias | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Hector Fertoli | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Alan Sosa | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Diego Sosa | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Alan Barrionuevo | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Sebastian Medina | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Gonzalo Agustin Pineiro | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Bernardo Benitez | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Valentin Moreno | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Min | G | A | xG | xA | Puntaje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keylor Navas | 90 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 9.3 |
| Ever Banega | 90 | 0 | 1 | 0.00 | 0.77 | 8.7 |
| Luciano Lollo | 90 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.0 |
| Carlos Gonzalez | 90 | 0 | 0 | 0.91 | 0.01 | 6.0 |
| Angelo Martino | 90 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 7.1 |
| Alejo Montero🟨 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | 0.14 | 7.5 |
| Víctor Leandro Cuesta🟨 | 83 | 1 | 0 | 0.21 | 0.00 | 7.7 |
| Luciano Herrera | 83 | 1 | 0 | 0.45 | 0.02 | 7.7 |
| Tomas Jacob🟨 | 75 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 7.5 |
| Saul Salcedo | 59 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.2 |
| Mateo Silvetti | 59 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 6.4 |
| Fernando Cardozo | 31 | 0 | 0 | 0.00 | 0.03 | 6.1 |
| David Sotelo | 31 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.4 |
| Gonzalo Maroni | 15 | 0 | 0 | 0.06 | 0.01 | 6.5 |
| Lucas Sosa | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Valentino Acuña | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Juan Manuel Garcia | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Alejo Tabares | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Giovani Chiaverano | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Josue Reinatti | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Luca Regiardo | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Thiago Gigena | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Agustin Melgarejo | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
