Liga Profesional Apertura 2025Fecha 13
Newell's Old Boys (4-2-3-1)Alineaciones(4-3-3) Argentinos Juniors
18.6Navas47.2Montero377.8Lollo187.5Cuesta236.6Martino27.9Jacob57.3Banega247.2Silvetti206.9Maroni216.7Herrera326.9Gonzalez508.0Rodríguez227.6Lozano168.3Álvarez46.7Godoy67.2Vega87.3Rodríguez247.0Fattori216.2Oroz107.6Lescano276.7Molina296.0Viveros
Suplentes · Newell's Old Boys
Suplentes · Argentinos Juniors
Estadísticas
Estadísticas principales
33Posesión67
1.26Goles esperados (xG)0.71
14Tiros totales14
5Tiros al arco5
17Toques en el área rival37
3Chances claras1
3Chances claras falladas1
187 (71%)Pases precisos479 (87%)
1Amarillas1
7Córners11
Tiros
14Tiros totales14
5Tiros afuera3
5Tiros al arco5
4Tiros bloqueados6
0Tiros al palo0
8Tiros dentro del área7
6Tiros fuera del área7
Goles esperados (xG)
1.26Goles esperados (xG)0.71
0.88xG en jugada0.57
0.38xG de pelota parada0.14
1.26xG sin penales0.71
0.38xG al arco (xGOT)1.32
Pases
263Pases551
187 (71%)Pases precisos479 (87%)
81En campo propio215
106En campo rival264
31 (60%)Pelotazos precisos27 (59%)
5 (24%)Centros precisos8 (25%)
14Laterales10
17Toques en el área rival37
2Fueras de juego0
Defensa
24Entradas28
10Intercepciones8
6Bloqueos4
47Despejes25
5Atajadas5
Duelos
69Duelos ganados64
45 (48%)Duelos en el piso ganados49 (52%)
24 (62%)Duelos aéreos ganados15 (38%)
10 (43%)Gambetas exitosas9 (38%)
Disciplina
1Amarillas1
0Rojas0
13Faltas12
Mapa de tiros
Argentinos Juniors · xG 0.71 ←→ Newell's Old Boys · xG 1.26
El tamaño es el xG del tiro; relleno = gol. Pasá el mouse por un tiro para ver el detalle.
Momentum
Newell's Old BoysArgentinos Juniors
0'45'91'
Eventos
- 84'🟨Fernando CardozoAmarilla
- 85'🟨Federico FattoriAmarilla
Información
- Temporada
- 2025
- Instancia
- Fecha 13
- Horario
- 21:00 (hora argentina)
Estadísticas por jugador
| Min | G | A | xG | xA | Puntaje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keylor Navas | 90 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 8.6 |
| Éver Banega | 90 | 0 | 0 | 0.06 | 0.29 | 7.3 |
| Víctor Cuesta | 90 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 7.5 |
| Luciano Lollo | 90 | 0 | 0 | 0.08 | 0.00 | 7.8 |
| Carlos Gonzalez | 90 | 0 | 0 | 0.35 | 0.01 | 6.9 |
| Alejo Montero | 90 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 7.2 |
| Tomas Jacob | 90 | 0 | 0 | 0.08 | 0.01 | 7.9 |
| Luciano Herrera | 80 | 0 | 0 | 0.26 | 0.20 | 6.7 |
| Angelo Martino | 71 | 0 | 0 | 0.00 | 0.07 | 6.6 |
| Mateo Silvetti | 71 | 0 | 0 | 0.29 | 0.10 | 7.2 |
| Gonzalo Maroni | 55 | 0 | 0 | 0.15 | 0.03 | 6.9 |
| Fernando Cardozo🟨 | 35 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 5.8 |
| Alejo Tabares | 19 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.1 |
| David Sotelo | 19 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.6 |
| Thiago Gigena | 10 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.1 |
| Luca Sosa | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Juan Manuel Garcia | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Saúl Salcedo | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Giovani Chiaverano | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Valentino Acuña | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Josué Reinatti | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Agustin Melgarejo | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Andrew Pereira | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Min | G | A | xG | xA | Puntaje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diego Rodríguez | 90 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 8.0 |
| Érik Godoy | 90 | 0 | 0 | 0.11 | 0.01 | 6.7 |
| Federico Fattori🟨 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | 0.05 | 7.0 |
| Tomás Molina | 90 | 0 | 0 | 0.00 | 0.03 | 6.7 |
| Francisco Álvarez | 90 | 0 | 0 | 0.05 | 0.01 | 8.3 |
| Alan Rodríguez | 90 | 0 | 0 | 0.21 | 0.31 | 7.3 |
| Leandro Lozano | 90 | 0 | 0 | 0.05 | 0.04 | 7.6 |
| Alan Lescano | 90 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 7.6 |
| Roman Vega | 77 | 0 | 0 | 0.00 | 0.08 | 7.2 |
| Emiliano Viveros | 77 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 6.0 |
| Nicolás Oroz | 71 | 0 | 0 | 0.00 | 0.07 | 6.2 |
| Lucas Gómez | 19 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 6.5 |
| Sebastián Prieto | 13 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 6.5 |
| Jose Herrera | 13 | 0 | 0 | 0.16 | 0.06 | 6.6 |
| Victor Ismael Sosa | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Santiago Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Joaquín Ardaiz | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Cristian Ferreira | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Juan Cardozo | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Kevin Coronel | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Tobías Ramírez | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Gonzalo Siri Payer | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Ariel Gamarra | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |

