Primera División · Argentina
Liga Profesional 2021
Estadísticas de equipo
| General | Esperado | Por partido | Juego | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | PJ | c/datos | GF | GC | xG | xGC | xGD | xG/PJ | Dis | DaP | DisC | DaPC | ÁreaR | Pos% | %Pases | Pases | Cór | Faltas |
| 26 | 25 | 44 | 33 | 2.49 | 0.87 | 1.62 | 0.10 | 13.6 | 5.2 | 10.2 | 3.4 | 8.5 | 44.9 | 69.8 | 250.9 | 4.9 | 14.4 | |
| 26 | 25 | 22 | 49 | 1.60 | 0.48 | 1.12 | 0.06 | 12.4 | 3.9 | 11.6 | 4.4 | 9.4 | 47.3 | 73.3 | 283.8 | 4.6 | 14.8 | |
| 26 | 25 | 36 | 19 | 1.93 | 1.00 | 0.93 | 0.08 | 14.2 | 4.4 | 9.8 | 3.2 | 14.7 | 59.2 | 81.1 | 408.8 | 5.0 | 12.4 | |
| 26 | 25 | 30 | 24 | 1.61 | 0.81 | 0.80 | 0.06 | 11.3 | 3.8 | 12.4 | 3.4 | 10.4 | 53.6 | 79.9 | 373.0 | 5.5 | 11.4 | |
| 26 | 25 | 24 | 34 | 2.15 | 1.42 | 0.73 | 0.09 | 12.9 | 3.8 | 12.4 | 4.2 | 10.3 | 45.2 | 67.0 | 232.4 | 5.0 | 14.0 | |
| 26 | 25 | 38 | 29 | 1.27 | 0.81 | 0.46 | 0.05 | 11.8 | 4.2 | 11.4 | 3.9 | 9.2 | 53.9 | 76.3 | 324.3 | 4.8 | 15.4 | |
| 26 | 25 | 12 | 34 | 1.30 | 0.94 | 0.36 | 0.05 | 10.1 | 2.4 | 16.0 | 4.4 | 11.9 | 44.1 | 69.8 | 240.5 | 4.4 | 12.8 | |
| 26 | 25 | 29 | 26 | 0.90 | 0.72 | 0.18 | 0.04 | 13.6 | 3.9 | 10.6 | 3.8 | 11.2 | 59.8 | 78.1 | 385.2 | 5.4 | 13.5 | |
| 26 | 25 | 32 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.6 | 3.2 | 16.4 | 5.8 | 7.0 | 50.0 | 74.4 | 306.5 | 3.8 | 13.8 | |
| 26 | 25 | 20 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.2 | 4.2 | 12.3 | 3.9 | 11.2 | 51.6 | 73.9 | 281.8 | 6.1 | 14.8 | |
| 26 | 25 | 30 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.3 | 4.1 | 11.8 | 4.0 | 8.4 | 43.2 | 69.9 | 234.6 | 3.6 | 14.1 | |
| 26 | 25 | 36 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.8 | 3.8 | 13.8 | 4.3 | 8.8 | 39.0 | 66.1 | 205.7 | 4.4 | 12.9 | |
| 25 | 25 | 26 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.5 | 3.4 | 13.3 | 4.2 | 9.5 | 50.5 | 73.1 | 295.1 | 4.8 | 13.0 | |
| 26 | 25 | 44 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.5 | 4.3 | 13.4 | 3.6 | 10.6 | 50.8 | 75.8 | 320.3 | 4.5 | 11.0 | |
| 26 | 25 | 29 | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.6 | 4.2 | 11.0 | 4.2 | 11.5 | 47.5 | 71.3 | 256.8 | 5.9 | 12.6 | |
| 26 | 25 | 25 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.2 | 3.5 | 13.7 | 3.9 | 13.2 | 56.6 | 79.6 | 376.6 | 5.1 | 13.3 | |
| 26 | 25 | 54 | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.5 | 5.8 | 9.5 | 3.0 | 11.4 | 62.6 | 81.2 | 453.4 | 6.2 | 15.1 | |
| 26 | 25 | 43 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.2 | 4.4 | 14.5 | 6.2 | 11.1 | 52.1 | 76.6 | 306.8 | 5.6 | 14.8 | |
| 26 | 25 | 35 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.5 | 3.5 | 10.4 | 3.5 | 13.0 | 46.0 | 70.8 | 247.2 | 5.2 | 13.2 | |
| 26 | 25 | 34 | 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.8 | 4.3 | 11.9 | 3.3 | 8.7 | 58.2 | 81.1 | 404.2 | 5.2 | 12.7 | |
| 26 | 25 | 24 | 35 | 1.19 | 1.29 | -0.10 | 0.05 | 10.8 | 3.4 | 11.8 | 4.0 | 9.2 | 48.4 | 74.7 | 290.3 | 4.5 | 15.9 | |
| 26 | 25 | 25 | 33 | 0.88 | 1.46 | -0.58 | 0.04 | 12.6 | 4.4 | 11.8 | 3.7 | 9.8 | 49.4 | 71.6 | 276.2 | 4.6 | 14.6 | |
| 26 | 25 | 27 | 29 | 1.00 | 1.93 | -0.93 | 0.04 | 10.2 | 3.4 | 13.1 | 3.8 | 8.1 | 44.6 | 70.6 | 252.1 | 4.2 | 12.9 | |
| 26 | 25 | 25 | 35 | 0.48 | 1.60 | -1.12 | 0.02 | 11.3 | 4.1 | 11.7 | 4.1 | 8.8 | 40.8 | 65.6 | 214.5 | 4.0 | 16.2 | |
| 26 | 25 | 48 | 44 | 4.63 | 5.94 | -1.31 | 0.19 | 12.7 | 4.6 | 14.8 | 4.5 | 13.9 | 48.2 | 72.9 | 270.0 | 5.3 | 14.9 | |
| 26 | 25 | 35 | 34 | 3.69 | 5.85 | -2.16 | 0.15 | 14.5 | 4.6 | 11.3 | 3.9 | 19.4 | 52.5 | 73.1 | 290.8 | 5.5 | 14.1 | |
| COL Colon | 25 | 0 | 26 | 31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Datos en la base
De 350 partidos jugados, cuántos tienen cada tipo de dato:
- Estadísticas de jugadores325/350 (93%)
- Detalle de jugadores325/350 (93%)
- Estadísticas de equipo325/350 (93%)
- Mapa de tiros10/350 (3%)
- Alineaciones325/350 (93%)
- Eventos325/350 (93%)
- Momentum0/350 (0%)