Superliga · Argentina
Superliga 2018/2019
Estadísticas de equipo
| General | Esperado | Por partido | Juego | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | PJ | c/datos | GF | GC | xG | xGC | xGD | xG/PJ | Dis | DaP | DisC | DaPC | ÁreaR | Pos% | %Pases | Pases | Cór | Faltas |
| 25 | 15 | 21 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.2 | 3.1 | 9.1 | 3.7 | 0.0 | 49.1 | 76.2 | 118.6 | 5.0 | 6.1 | |
| 25 | 16 | 15 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.4 | 3.3 | 7.6 | 2.8 | 0.0 | 51.9 | 68.8 | 92.0 | 4.9 | 5.6 | |
| 25 | 14 | 36 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.1 | 2.4 | 10.8 | 4.4 | 0.0 | 46.4 | 65.0 | 101.6 | 4.2 | 7.3 | |
| 25 | 14 | 27 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.2 | 3.6 | 7.8 | 2.7 | 0.0 | 55.3 | 77.2 | 139.4 | 6.8 | 7.1 | |
| 25 | 12 | 16 | 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.8 | 2.8 | 8.8 | 3.5 | 0.0 | 44.8 | 71.5 | 121.3 | 5.2 | 7.7 | |
| 25 | 15 | 42 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.7 | 4.7 | 9.3 | 4.1 | 0.0 | 53.0 | 79.6 | 155.4 | 4.5 | 7.4 | |
| 25 | 14 | 21 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.3 | 3.6 | 7.5 | 3.3 | 0.0 | 49.6 | 73.4 | 141.6 | 4.3 | 7.3 | |
| 25 | 15 | 33 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.7 | 3.8 | 6.4 | 3.5 | 0.0 | 54.6 | 77.5 | 142.3 | 5.7 | 5.4 | |
| 25 | 16 | 21 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.8 | 2.6 | 9.1 | 3.4 | 0.0 | 49.6 | 76.3 | 118.2 | 4.1 | 5.4 | |
| 25 | 6 | 21 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.8 | 2.2 | 12.2 | 3.5 | 0.0 | 35.8 | 66.7 | 173.5 | 3.2 | 15.0 | |
| 25 | 14 | 23 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.3 | 3.0 | 10.3 | 3.8 | 0.0 | 42.6 | 67.3 | 90.2 | 3.5 | 5.7 | |
| 25 | 15 | 28 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.4 | 3.8 | 9.3 | 4.1 | 0.0 | 49.0 | 71.5 | 114.1 | 4.8 | 5.8 | |
| 25 | 15 | 35 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.7 | 4.3 | 9.1 | 4.1 | 0.0 | 54.1 | 75.2 | 113.4 | 5.1 | 5.6 | |
| 25 | 14 | 27 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.6 | 2.9 | 9.4 | 3.9 | 0.0 | 53.9 | 79.5 | 146.0 | 4.1 | 5.7 | |
| 25 | 14 | 26 | 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.4 | 4.1 | 11.4 | 5.4 | 0.0 | 50.0 | 71.6 | 129.9 | 4.4 | 7.5 | |
| 25 | 13 | 29 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.6 | 3.4 | 10.6 | 4.3 | 0.0 | 41.3 | 57.5 | 75.3 | 3.8 | 6.7 | |
| 25 | 14 | 43 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.6 | 4.5 | 7.6 | 2.7 | 0.0 | 58.1 | 79.3 | 161.5 | 5.2 | 5.1 | |
| 25 | 14 | 42 | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.4 | 4.9 | 7.8 | 3.1 | 0.0 | 56.5 | 72.8 | 127.8 | 6.1 | 5.1 | |
| 25 | 16 | 16 | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.7 | 3.2 | 9.1 | 4.1 | 0.0 | 50.3 | 76.1 | 136.2 | 5.1 | 5.9 | |
| 25 | 16 | 21 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.0 | 3.8 | 8.3 | 2.8 | 0.0 | 58.3 | 84.6 | 217.1 | 4.9 | 6.4 | |
| 25 | 6 | 25 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.2 | 4.3 | 11.5 | 5.2 | 0.0 | 40.5 | 67.5 | 203.3 | 4.5 | 12.7 | |
| 25 | 13 | 24 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.4 | 4.1 | 10.1 | 4.0 | 0.0 | 41.8 | 63.3 | 82.8 | 4.0 | 6.6 | |
| 25 | 15 | 25 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.5 | 4.0 | 8.9 | 3.5 | 0.0 | 50.0 | 77.7 | 140.0 | 5.1 | 5.3 | |
| 25 | 13 | 39 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.8 | 5.2 | 11.8 | 4.1 | 0.0 | 47.0 | 74.0 | 156.2 | 5.5 | 5.7 | |
| 25 | 9 | 29 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.8 | 4.3 | 11.2 | 4.4 | 0.0 | 41.3 | 71.2 | 169.2 | 3.9 | 8.3 | |
| 25 | 14 | 34 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.4 | 4.2 | 8.2 | 3.1 | 0.0 | 54.2 | 78.5 | 145.7 | 4.5 | 6.6 | |
Datos en la base
De 325 partidos jugados, cuántos tienen cada tipo de dato:
- Estadísticas de jugadores82/325 (25%)
- Detalle de jugadores82/325 (25%)
- Estadísticas de equipo176/325 (54%)
- Mapa de tiros0/325 (0%)
- Alineaciones325/325 (100%)
- Eventos324/325 (100%)
- Momentum0/325 (0%)