Desconocido · Argentina
Desconocido 2011/2012
Estadísticas de equipo
| General | Esperado | Por partido | Juego | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | PJ | c/datos | GF | GC | xG | xGC | xGD | xG/PJ | Dis | DaP | DisC | DaPC | ÁreaR | Pos% | %Pases | Pases | Cór | Faltas |
| 36 | 0 | 34 | 35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 36 | 0 | 32 | 38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 36 | 0 | 47 | 34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 36 | 0 | 47 | 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 36 | 0 | 27 | 62 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 36 | 0 | 36 | 35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 35 | 0 | 52 | 22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 36 | 0 | 41 | 32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 35 | 0 | 45 | 47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 36 | 0 | 39 | 46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 36 | 0 | 38 | 42 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 19 | 0 | 23 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 35 | 0 | 38 | 33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 35 | 0 | 32 | 56 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 37 | 0 | 34 | 32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 36 | 0 | 34 | 38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 35 | 0 | 33 | 36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 20 | 0 | 22 | 19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 36 | 0 | 35 | 34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 35 | 0 | 45 | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Datos en la base
De 341 partidos jugados, cuántos tienen cada tipo de dato:
- Estadísticas de jugadores0/341 (0%)
- Detalle de jugadores0/341 (0%)
- Estadísticas de equipo0/341 (0%)
- Mapa de tiros0/341 (0%)
- Alineaciones340/341 (100%)
- Eventos310/341 (91%)
- Momentum0/341 (0%)