Primera División · Argentina
Liga Profesional Clausura 2010/2011
Posiciones
Clausura
| # | Equipo | J | G | E | P | +/- | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ?? | 19 | 12 | 3 | 4 | 36-17 | +19 | 39 |
| 2 | 19 | 10 | 5 | 4 | 29-16 | +13 | 35 | |
| 3 | ?? | 19 | 10 | 4 | 5 | 33-28 | +5 | 34 |
| 4 | ?? | 19 | 8 | 6 | 5 | 28-23 | +5 | 30 |
| 5 | ?? | 19 | 7 | 9 | 3 | 16-11 | +5 | 30 |
| 6 | ?? | 19 | 7 | 8 | 4 | 30-20 | +10 | 29 |
| 7 | ?? | 19 | 7 | 7 | 5 | 24-22 | +2 | 28 |
| 8 | ?? | 19 | 7 | 6 | 6 | 24-24 | 0 | 27 |
| 9 | ?? | 19 | 6 | 8 | 5 | 15-15 | 0 | 26 |
| 10 | ?? | 19 | 6 | 7 | 6 | 25-22 | +3 | 25 |
| 11 | ?? | 19 | 6 | 7 | 6 | 25-26 | -1 | 25 |
| 12 | ?? | 19 | 7 | 4 | 8 | 14-19 | -5 | 25 |
| 13 | ?? | 19 | 6 | 6 | 7 | 18-19 | -1 | 24 |
| 14 | ?? | 19 | 5 | 8 | 6 | 19-17 | +2 | 23 |
| 15 | ?? | 19 | 7 | 2 | 10 | 25-26 | -1 | 23 |
| 16 | ?? | 19 | 6 | 3 | 10 | 20-27 | -7 | 21 |
| 17 | ?? | 19 | 5 | 5 | 9 | 24-27 | -3 | 20 |
| 18 | ?? | 19 | 3 | 9 | 7 | 19-25 | -6 | 18 |
| 19 | ?? | 19 | 4 | 4 | 11 | 16-32 | -16 | 16 |
| 20 | 19 | 3 | 5 | 11 | 18-42 | -24 | 14 |
Fecha 16
lun, 30 may
Lanus