
Gimnasia LP
Argentina · Temporada 2026
Últimos partidos
Partido siguienteLiga Profesional Clausura
Primera División 2026
Clausura Grupo A
| # | Equipo | J | G | E | P | +/- | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | 2 | 2 | 20-10 | +10 | 29 | |
| 2 | 13 | 6 | 6 | 1 | 21-14 | +7 | 24 | |
| 3 | 13 | 7 | 3 | 3 | 18-12 | +6 | 24 | |
| 4 | 13 | 6 | 6 | 1 | 18-13 | +5 | 24 | |
| 5 | 13 | 7 | 2 | 4 | 16-9 | +7 | 23 | |
| 6 | 13 | 5 | 5 | 3 | 13-10 | +3 | 20 | |
| 7 | 13 | 6 | 2 | 5 | 15-13 | +2 | 20 | |
| 8 | 13 | 5 | 4 | 4 | 12-13 | -1 | 19 | |
| 9 | 13 | 5 | 2 | 6 | 7-12 | -5 | 17 | |
| 10 | 13 | 4 | 2 | 7 | 16-15 | +1 | 14 | |
| 11 | 13 | 4 | 2 | 7 | 18-22 | -4 | 14 | |
| 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 10-13 | -3 | 12 | |
| 13 | 13 | 2 | 5 | 6 | 12-19 | -7 | 11 | |
| 14 | 13 | 2 | 4 | 7 | 11-18 | -7 | 10 | |
| 15 | 13 | 2 | 3 | 8 | 12-20 | -8 | 9 |
Clausura Grupo B
| # | Equipo | J | G | E | P | +/- | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 7 | 4 | 2 | 20-11 | +9 | 25 | |
| 2 | 13 | 7 | 4 | 2 | 17-11 | +6 | 25 | |
| 3 | 13 | 6 | 4 | 3 | 14-10 | +4 | 22 | |
| 4 | 13 | 6 | 4 | 3 | 19-18 | +1 | 22 | |
| 5 | 13 | 6 | 3 | 4 | 22-19 | +3 | 21 | |
| 6 | 13 | 6 | 2 | 5 | 18-13 | +5 | 20 | |
| 7 | 13 | 5 | 4 | 4 | 11-10 | +1 | 19 | |
| 8 | 13 | 5 | 4 | 4 | 12-12 | 0 | 19 | |
| 9 | 13 | 5 | 4 | 4 | 17-21 | -4 | 19 | |
| 10 | 13 | 3 | 5 | 5 | 12-13 | -1 | 14 | |
| 11 | 13 | 3 | 4 | 6 | 13-15 | -2 | 13 | |
| 12 | 13 | 3 | 4 | 6 | 14-19 | -5 | 13 | |
| 13 | 13 | 3 | 3 | 7 | 14-20 | -6 | 12 | |
| 14 | 13 | 2 | 3 | 8 | 8-17 | -9 | 9 | |
| 15 | 13 | 2 | 2 | 9 | 14-22 | -8 | 8 |
Partidos
sáb, 24 eneLiga Profesional Apertura
Gimnasia LPmié, 28 eneLiga Profesional Apertura
River Platelun, 2 febLiga Profesional Apertura
Gimnasia LPlun, 9 febLiga Profesional Apertura
Barracas Centraldom, 15 febLiga Profesional Apertura
Gimnasia LPvie, 20 febLiga Profesional Apertura
Gimnasia Mendozamié, 25 febLiga Profesional Apertura
Gimnasia LPdom, 1 marLiga Profesional Apertura
Tigremié, 11 marLiga Profesional Apertura
Banfielddom, 15 marLiga Profesional Apertura
Gimnasia LPvie, 20 marLiga Profesional Apertura
Atlético Tucumándom, 5 abrLiga Profesional Apertura
Gimnasia LPjue, 9 abrCopa Argentina
Gimnasia LPlun, 13 abrLiga Profesional Apertura
Sarmientosáb, 18 abrLiga Profesional Apertura
Gimnasia LPmié, 22 abrCopa Argentina
Acassusodom, 26 abrLiga Profesional Apertura
Belgranodom, 3 mayLiga Profesional Apertura
Gimnasia LPdom, 10 mayLiga Profesional Apertura Playoff
Vélez Sarsfieldmié, 13 mayLiga Profesional Apertura Playoff
River Platevie, 24 julLiga Profesional Clausura
Racing Clubmié, 29 julLiga Profesional Clausura
Gimnasia LPdom, 2 agoLiga Profesional Clausura
Aldosividom, 9 agoLiga Profesional Clausura
Gimnasia LPsáb, 15 agoLiga Profesional Clausura
Estudiantesmar, 18 agoCopa Argentina
Deportivo Riestrasáb, 22 agoLiga Profesional Clausura
Gimnasia LPsáb, 29 agoLiga Profesional Clausura
Rosario Centralsáb, 5 septLiga Profesional Clausura
Gimnasia LPdom, 13 septLiga Profesional Clausura
Argentinos Juniorssáb, 19 septLiga Profesional Clausura
Gimnasia LPvie, 2 octLiga Profesional Clausura
Independiente Rivadaviavie, 9 octLiga Profesional Clausura
Gimnasia LPjue, 15 octLiga Profesional Clausura
Huracánvie, 23 octLiga Profesional Clausura
Gimnasia LPvie, 30 octLiga Profesional Clausura
Estudiantes de Rio CuartoHoyLiga Profesional Clausura
Gimnasia LP