
Gimnasia LP
Argentina · Temporada 2026
Plantel 2026 · Estadísticas estándar
| Tiempo de juego | Rendimiento | Esperado | Tiros | Por 90 minutos | FotMob | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Jugador | Pos | PJ | Tit | Min | 90s | Gls | Ast | G+A | G-TP | TP | TPint | TA | TR | xG | npxG | xA | npxG+xA | Dis | DaP | G-xG | Gls | Ast | G+A | xG | xA | xG+xA | Punt |
| 23 | Nelson Insfran | ARQ | 30 | 30 | 2638 | 29.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.85 |
| 15 | Harlen Castillo | ARQ | 4 | 4 | 360 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.38 |
| 27 | Julián Kadijevic | ARQ | 2 | 1 | 152 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.14 |
| 1 | Máximo Cabrera | ARQ | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.55 |
| 24 | Pedro Silva Torrejón | DEF | 35 | 35 | 2930 | 32.6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.98 | 1.98 | 3.41 | 5.39 | 20 | 8 | -0.98 | 0.03 | 0.12 | 0.15 | 0.06 | 0.10 | 0.17 | 7.04 |
| 21 | Enzo Martínez | DEF | 32 | 32 | 2845 | 31.6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1.75 | 1.75 | 0.40 | 2.15 | 20 | 8 | 0.25 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0.07 | 7.18 |
| 25 | Alexis Steimbach | DEF | 32 | 26 | 2353 | 26.1 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1.03 | 1.03 | 2.49 | 3.52 | 21 | 10 | 0.97 | 0.08 | 0.23 | 0.31 | 0.04 | 0.10 | 0.13 | 7.17 |
| 4 | Renzo Giampaoli | DEF | 26 | 18 | 1768 | 19.6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.03 | 1.03 | 0.04 | 1.07 | 12 | 3 | -0.03 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 6.98 |
| 13 | Germán Conti | DEF | 16 | 15 | 1321 | 14.7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1.12 | 1.12 | 0.23 | 1.35 | 8 | 6 | 0.88 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | 0.08 | 0.02 | 0.09 | 7.27 |
| 31 | Bautista Barros Schelotto | DEF | 16 | 12 | 1059 | 11.8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.94 | 0.94 | 1.45 | 2.39 | 5 | 3 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.17 | 0.08 | 0.12 | 0.20 | 6.86 |
| 35 | Juan Cortazzo | DEF | 13 | 3 | 446 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.44 | 0.44 | 0.02 | 0.46 | 5 | 3 | -0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | 6.41 |
| 22 | Matias Melluso | DEF | 10 | 1 | 268 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0.13 | 0.21 | 1 | 1 | -0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 6.40 |
| 14 | Gonzalo Errecalde | DEF | 5 | 4 | 230 | 2.6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0.02 | 0.16 | 1 | 0 | -0.14 | 0.00 | 0.39 | 0.39 | 0.05 | 0.01 | 0.06 | 6.40 |
| 8 | Ignacio Fernandez | MED | 34 | 34 | 2829 | 31.4 | 6 | 7 | 13 | 6 | 0 | 1 | 15 | 0 | 4.48 | 3.69 | 7.10 | 10.79 | 45 | 29 | 1.52 | 0.19 | 0.22 | 0.41 | 0.14 | 0.23 | 0.37 | 7.64 |
| 5 | Ignacio Miramon | MED | 29 | 27 | 2257 | 25.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1.27 | 1.27 | 1.91 | 3.18 | 23 | 10 | -0.27 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.13 | 7.13 |
| 10 | Nicolás Barros Schelotto | MED | 26 | 22 | 1638 | 18.2 | 5 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.77 | 0.77 | 3.29 | 4.06 | 21 | 12 | 4.23 | 0.27 | 0.16 | 0.44 | 0.04 | 0.18 | 0.22 | 7.21 |
| 16 | Augusto Max | MED | 24 | 19 | 1627 | 18.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0.16 | 0.16 | 0.27 | 0.43 | 3 | 1 | -0.16 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 6.85 |
| 18 | Mateo Seoane | MED | 21 | 17 | 1458 | 16.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.32 | 0.32 | 0.25 | 0.57 | 7 | 4 | 0.68 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 6.86 |
| 7 | Manuel Panaro | MED | 24 | 10 | 947 | 10.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.75 | 1.75 | 0.77 | 2.52 | 23 | 11 | -0.75 | 0.10 | 0.10 | 0.19 | 0.17 | 0.07 | 0.24 | 6.42 |
| 26 | Franco Torres | MED | 27 | 6 | 870 | 9.7 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3.23 | 3.23 | 0.92 | 4.15 | 24 | 16 | 1.77 | 0.52 | 0.00 | 0.52 | 0.33 | 0.10 | 0.43 | 6.63 |
| 17 | Lucas Janson | MED | 13 | 9 | 739 | 8.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.73 | 1.94 | 1.39 | 3.33 | 19 | 11 | -2.73 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | 0.33 | 0.17 | 0.50 | 6.71 |
| 9 | Maximiliano Zalazar | MED | 17 | 6 | 724 | 8.0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.95 | 1.95 | 1.37 | 3.32 | 34 | 15 | 0.05 | 0.25 | 0.12 | 0.37 | 0.24 | 0.17 | 0.41 | 6.74 |
| 19 | Lucas Nahuel Castro | MED | 13 | 4 | 369 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.36 | 0.33 | 0.69 | 9 | 1 | -0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.08 | 0.17 | 6.89 |
| 11 | Jeremías Merlo | MED | 8 | 4 | 230 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0.13 | 0.31 | 4 | 1 | -0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.05 | 0.12 | 6.36 |
| 20 | Juan Pérez | MED | 7 | 2 | 222 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0.27 | 0.45 | 4 | 3 | -0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.11 | 0.18 | 6.26 |
| 33 | Pablo Aguiar | MED | 6 | 2 | 178 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.17 |
| 29 | Agustín Auzmendi | DEL | 36 | 23 | 2166 | 24.1 | 7 | 4 | 11 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8.55 | 7.76 | 2.60 | 10.36 | 53 | 32 | -1.55 | 0.29 | 0.17 | 0.46 | 0.36 | 0.11 | 0.46 | 6.89 |
| 32 | Marcelo Torres | DEL | 29 | 24 | 1920 | 21.3 | 10 | 4 | 14 | 6 | 4 | 5 | 1 | 0 | 9.22 | 5.28 | 1.08 | 6.36 | 33 | 26 | 0.78 | 0.47 | 0.19 | 0.66 | 0.43 | 0.05 | 0.48 | 6.85 |
| 19 | Agustín Colazo | DEL | 10 | 4 | 489 | 5.4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.22 | 1.22 | 0.12 | 1.34 | 7 | 5 | 1.78 | 0.55 | 0.00 | 0.55 | 0.22 | 0.02 | 0.25 | 6.72 |
| 6 | Diego Mastrángelo | 5 | 0 | 84 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.10 | 0.13 | 1 | 1 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.14 | 6.27 | |
| 42 | Santiago Villarreal | 2 | 0 | 52 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 1 | 1 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 6.46 | |
| 15 | Alejo Gelsomino | 1 | 0 | 45 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.76 | |
| 28 | Cayetano Bolzán | 3 | 0 | 36 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0.28 | 0.05 | 0.33 | 1 | 0 | -0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.13 | 0.82 | 6.08 | |
| 39 | Facundo Di Biasi | 2 | 0 | 31 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.16 | |
| 30 | Jorge de Asís | 2 | 0 | 22 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 2 | 1 | -0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 4.90 | |
| 34 | Leonel Troncoso | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | |
| 36 | Lucas Lamella | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | |
| 2 | Gonzalo González | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | |
| 43 | Mariano Ojeda | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.15 | 3.15 | — | |
| 40 | Agustin Martinez | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 37 | Jeremías Langa | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12 | Patricio Schroeder | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | |
| Equipo (por 90 = por partido) | 36 | — | 3240 | 36.0 | 50 | 34 | 84 | 45 | 5 | 8 | 96 | 7 | 45.26 | 38.96 | 30.24 | 69.20 | 407 | 222 | 4.74 | 1.39 | 0.94 | 2.33 | 1.26 | 0.84 | 2.10 | 6.92 | ||
Todas las competiciones de la temporada. Hacé clic en una columna para ordenar. Más tablas en la pestaña Estadísticas.
En 1 partidos la fuente no publica estadísticas de jugadores: partidos, minutos (aproximados, hasta el cambio o la roja), goles, asistencias y tarjetas salen de las alineaciones y los eventos.