
Newells Old Boys
Argentina · Temporada 2026
Plantel 2026 · Estadísticas estándar
| Tiempo de juego | Rendimiento | Esperado | Tiros | Por 90 minutos | FotMob | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Jugador | Pos | PJ | Tit | Min | 90s | Gls | Ast | G+A | G-TP | TP | TPint | TA | TR | xG | npxG | xA | npxG+xA | Dis | DaP | G-xG | Gls | Ast | G+A | xG | xA | xG+xA | Punt |
| 30 | Josue Reinatti | ARQ | 20 | 20 | 1800 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.20 |
| 21 | Gabriel Arias | ARQ | 7 | 7 | 613 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.32 |
| 1 | Williams Barlasina | ARQ | 6 | 5 | 467 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.46 |
| 28 | Jeronimo Russo | DEF | 26 | 17 | 1637 | 18.2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.46 | 0.46 | 2.10 | 2.56 | 11 | 6 | 0.54 | 0.05 | 0.11 | 0.16 | 0.03 | 0.12 | 0.14 | 7.18 |
| 15 | Saul Salcedo | DEF | 14 | 14 | 1260 | 14.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.54 | 9 | 5 | -0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 6.79 |
| 6 | Martin Ortega | DEF | 16 | 13 | 1250 | 13.9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 1.46 | 11 | 5 | -0.73 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.05 | 0.05 | 0.11 | 7.08 |
| 14 | Armando Mendez | DEF | 15 | 15 | 1266 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.29 | 0.29 | 1.10 | 1.39 | 8 | 5 | -0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.08 | 0.10 | 6.93 |
| 23 | Nicolas Goitea | DEF | 14 | 12 | 1151 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0.23 | 0.41 | 4 | 2 | -0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 6.75 |
| 25 | Bruno Cabrera | DEF | 18 | 12 | 1169 | 13.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.08 | 1.08 | 0.31 | 1.39 | 13 | 9 | -0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.02 | 0.11 | 6.85 |
| 16 | Lucas Carrizo | DEF | 10 | 10 | 876 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.06 | 0.06 | 1.55 | 1.61 | 2 | 1 | -0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.16 | 0.17 | 7.45 |
| 17 | Lautaro Gianetti | DEF | 11 | 10 | 836 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.10 | 0.27 | 4 | 4 | -0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 7.14 |
| 24 | Franco Escobar | DEF | 9 | 7 | 597 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 6.99 |
| 22 | Oscar Salomon | DEF | 11 | 7 | 577 | 6.4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.63 | 0.63 | 0.80 | 1.43 | 9 | 5 | 1.37 | 0.31 | 0.00 | 0.31 | 0.10 | 0.12 | 0.22 | 7.15 |
| 3 | Martin Luciano | DEF | 9 | 7 | 504 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.16 | 0.17 | 1 | 1 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 6.27 |
| 24 | Gabriel Risso | DEF | 4 | 3 | 285 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 6.29 |
| 6 | Jherson Mosquera | DEF | 1 | 1 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 7.91 |
| 5 | Luca Regiardo | MED | 26 | 26 | 2274 | 25.3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.40 | 0.40 | 0.35 | 0.75 | 8 | 2 | 0.60 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 7.02 |
| 20 | Facundo Samuel Guch | MED | 30 | 28 | 2074 | 23.0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.38 | 1.38 | 3.43 | 4.81 | 35 | 25 | 0.62 | 0.09 | 0.17 | 0.26 | 0.06 | 0.15 | 0.21 | 6.95 |
| 7 | Walter Mazzanti | MED | 24 | 23 | 1987 | 22.1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.29 | 2.29 | 3.06 | 5.35 | 23 | 12 | -0.29 | 0.09 | 0.09 | 0.18 | 0.10 | 0.14 | 0.24 | 7.10 |
| 26 | Rodrigo Herrera | MED | 24 | 20 | 1679 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.94 | 0.94 | 0.82 | 1.76 | 14 | 7 | -0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.04 | 0.09 | 6.71 |
| 19 | Jerónimo Gómez Mattar | MED | 27 | 11 | 1248 | 13.9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1.08 | 1.08 | 1.36 | 2.44 | 21 | 12 | -0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.14 | 0.08 | 0.10 | 0.18 | 6.72 |
| 33 | Walter Núñez | MED | 23 | 12 | 1009 | 11.2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.36 | 1.36 | 1.19 | 2.55 | 17 | 6 | -0.36 | 0.09 | 0.09 | 0.18 | 0.12 | 0.11 | 0.23 | 6.39 |
| 27 | Luciano Herrera | MED | 17 | 10 | 874 | 9.7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.14 | 2.14 | 0.55 | 2.69 | 19 | 10 | -2.14 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.22 | 0.06 | 0.28 | 6.36 |
| 32 | Santiago Solari | MED | 8 | 8 | 623 | 6.9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3.35 | 2.56 | 0.95 | 3.51 | 15 | 8 | -1.35 | 0.29 | 0.00 | 0.29 | 0.48 | 0.14 | 0.62 | 6.87 |
| 8 | David Sotelo | MED | 12 | 5 | 488 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0.26 | 0.54 | 0.80 | 6 | 4 | -0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 6.52 |
| 39 | Thomas Ríos | MED | 7 | 5 | 416 | 4.6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0.88 | 0.09 | 0.97 | 6 | 1 | -0.88 | 0.00 | 0.22 | 0.22 | 0.19 | 0.02 | 0.21 | 6.49 |
| 10 | Valentino Acuña | MED | 7 | 5 | 341 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 0.46 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | 6.54 |
| 17 | Franco García | MED | 8 | 2 | 219 | 2.4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0.41 | 0.96 | 1.37 | 4 | 2 | 0.59 | 0.41 | 0.00 | 0.41 | 0.17 | 0.39 | 0.56 | 6.37 |
| 29 | Marcelo Esponda | MED | 6 | 2 | 199 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 0.16 | 2 | 1 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 6.53 |
| 27 | Lucas Gómez | MED | 6 | 1 | 94 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 6.17 |
| 9 | Matias Coccaro | DEL | 24 | 21 | 1676 | 18.6 | 6 | 0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 6.44 | 5.65 | 0.45 | 6.10 | 38 | 25 | -0.44 | 0.32 | 0.00 | 0.32 | 0.35 | 0.02 | 0.37 | 6.73 |
| 99 | Ignacio Ramírez | DEL | 23 | 8 | 820 | 9.1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3.43 | 2.64 | 0.45 | 3.09 | 23 | 15 | 0.57 | 0.44 | 0.11 | 0.55 | 0.38 | 0.05 | 0.43 | 6.46 |
| 9 | Michael Hoyos | DEL | 9 | 3 | 429 | 4.8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87 | 0.87 | 0.21 | 1.08 | 8 | 3 | 0.13 | 0.21 | 0.00 | 0.21 | 0.18 | 0.04 | 0.23 | 6.30 |
| 36 | Francisco Scarpeccio | DEL | 13 | 1 | 272 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.87 | 0.87 | 0.14 | 1.01 | 6 | 4 | 0.13 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 0.29 | 0.05 | 0.33 | 6.11 |
| 15 | Alan Sonora | 6 | 0 | 171 | 1.9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0.59 | 0.67 | 1 | 1 | 0.92 | 0.53 | 0.00 | 0.53 | 0.04 | 0.31 | 0.35 | 6.34 | |
| 38 | Fabian Noguera | 2 | 0 | 108 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 6.78 | |
| 18 | Mateo García | 5 | 0 | 103 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.16 | 0.19 | 2 | 1 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.14 | 0.17 | 6.30 | |
| 7 | Franco Orozco | 3 | 0 | 72 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 6.23 | |
| 4 | Alejo Montero | 1 | 0 | 45 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 6.13 | |
| 35 | Blas Benedetto | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 1.80 | — | |
| 31 | Francisco Sciarini | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | Ian Glavinovich | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 37 | Lucas Baños | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 37 | Mateo Villalba | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 16 | Thiago Gigena | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 34 | Tomás Viola | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 34 | Valentino Torrente | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | |
| Equipo (por 90 = por partido) | 32 | — | 2880 | 32.0 | 27 | 15 | 42 | 25 | 2 | 3 | 73 | 3 | 30.13 | 27.77 | 23.73 | 51.50 | 320 | 182 | -3.13 | 0.84 | 0.47 | 1.31 | 0.94 | 0.74 | 1.68 | 6.77 | ||
Todas las competiciones de la temporada. Hacé clic en una columna para ordenar. Más tablas en la pestaña Estadísticas.
En 1 partidos la fuente no publica estadísticas de jugadores: partidos, minutos (aproximados, hasta el cambio o la roja), goles, asistencias y tarjetas salen de las alineaciones y los eventos.