Desamparados
Argentina · Temporada 1974
Nacional 1974
Nacional
| # | Equipo | J | G | E | P | +/- | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 17 | 6 | 2 | 46-21 | +25 | 57 | |
| 2 | 25 | 15 | 4 | 6 | 49-21 | +28 | 49 | |
| 3 | 25 | 14 | 6 | 5 | 49-25 | +24 | 48 | |
| 4 | 23 | 15 | 2 | 6 | 44-19 | +25 | 47 | |
| 5 | 25 | 13 | 6 | 6 | 35-22 | +13 | 45 | |
| 6 | 25 | 13 | 5 | 7 | 58-28 | +30 | 44 | |
| 7 | 23 | 13 | 3 | 7 | 36-29 | +7 | 42 | |
| 8 | 27 | 9 | 10 | 8 | 36-37 | -1 | 37 | |
| 9 | 18 | 10 | 4 | 4 | 27-18 | +9 | 34 | |
| 10 | 18 | 9 | 5 | 4 | 38-24 | +14 | 32 | |
| 11 | 18 | 9 | 3 | 6 | 29-22 | +7 | 30 | |
| 12 | ALTAltos Hornos Zapla | 18 | 7 | 7 | 4 | 30-27 | +3 | 28 |
| 13 | 16 | 8 | 3 | 5 | 30-22 | +8 | 27 | |
| 14 | 18 | 7 | 5 | 6 | 33-20 | +13 | 26 | |
| 15 | 16 | 7 | 5 | 4 | 18-17 | +1 | 26 | |
| 16 | 16 | 8 | 1 | 7 | 31-28 | +3 | 25 | |
| 17 | 16 | 7 | 4 | 5 | 25-24 | +1 | 25 | |
| 18 | 18 | 6 | 6 | 6 | 29-31 | -2 | 24 | |
| 19 | 16 | 6 | 4 | 6 | 20-19 | +1 | 22 | |
| 20 | 18 | 5 | 6 | 7 | 29-26 | +3 | 21 | |
| 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 24-21 | +3 | 21 | |
| 22 | COLColon | 18 | 4 | 6 | 8 | 20-22 | -2 | 18 |
| 23 | HURHuracan (CR) | 16 | 4 | 6 | 6 | 19-36 | -17 | 18 |
| 24 | 18 | 3 | 8 | 7 | 19-30 | -11 | 17 | |
| 25 | 16 | 4 | 4 | 8 | 20-29 | -9 | 16 | |
| 26 | DESDesamparados | 16 | 3 | 5 | 8 | 21-32 | -11 | 14 |
| 27 | SANSan Lorenzo (MdP) | 18 | 3 | 5 | 10 | 21-40 | -19 | 14 |
| 28 | 16 | 3 | 4 | 9 | 15-30 | -15 | 13 | |
| 29 | JORJorge Newbery (J) | 16 | 1 | 9 | 6 | 8-17 | -9 | 12 |
| 30 | 18 | 3 | 3 | 12 | 12-41 | -29 | 12 | |
| 31 | DEPDep Mandiyu (C) | 16 | 2 | 4 | 10 | 17-35 | -18 | 10 |
| 32 | 16 | 1 | 5 | 10 | 13-31 | -18 | 8 | |
| 33 | 16 | 2 | 1 | 13 | 12-33 | -21 | 7 | |
| 34 | HURHuracan (SR) | 18 | 1 | 4 | 13 | 12-48 | -36 | 7 |
Partidos
mié, 31 dicNacional
DesamparadosDES4-1HURHuracan (SR)mié, 31 dicNacional
Huracan (SR)HUR3-3DESDesamparadosmié, 31 dicNacional
All Boysmié, 31 dicNacional
DesamparadosDES0-1mié, 31 dicNacional
Rosario Centralmié, 31 dicNacional
DesamparadosDES0-1mié, 31 dicNacional
Boca Juniorsmié, 31 dicNacional
DesamparadosDES2-2mié, 31 dicNacional
Estudiantesmié, 31 dicNacional
DesamparadosDES0-0mié, 31 dicNacional
Belgranomié, 31 dicNacional
DesamparadosDES3-1mié, 31 dicNacional
Central Nortemié, 31 dicNacional
DesamparadosDES4-0mié, 31 dicNacional
DesamparadosDES1-2mié, 31 dicNacional
Banfield