Renato Cesarini (R)
Argentina · Temporada 1983
Torneo Nacional 1983
Torneo Nacional
| # | Equipo | J | G | E | P | +/- | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 9 | 7 | 4 | 31-17 | +14 | 34 | |
| 2 | 18 | 8 | 8 | 2 | 29-21 | +8 | 32 | |
| 3 | 18 | 9 | 4 | 5 | 26-18 | +8 | 31 | |
| 4 | LOMLoma Negra | 14 | 8 | 4 | 2 | 25-10 | +15 | 28 |
| 5 | 14 | 8 | 3 | 3 | 17-10 | +7 | 27 | |
| 6 | 18 | 6 | 9 | 3 | 17-14 | +3 | 27 | |
| 7 | 14 | 7 | 5 | 2 | 26-19 | +7 | 26 | |
| 8 | 16 | 8 | 2 | 6 | 19-14 | +5 | 26 | |
| 9 | 14 | 7 | 3 | 4 | 23-13 | +10 | 24 | |
| 10 | 16 | 6 | 6 | 4 | 12-8 | +4 | 24 | |
| 11 | 14 | 6 | 5 | 3 | 26-18 | +8 | 23 | |
| 12 | 14 | 6 | 4 | 4 | 19-10 | +9 | 22 | |
| 13 | 12 | 6 | 2 | 4 | 15-12 | +3 | 20 | |
| 14 | 14 | 6 | 2 | 6 | 18-23 | -5 | 20 | |
| 15 | 14 | 4 | 7 | 3 | 13-11 | +2 | 19 | |
| 16 | 14 | 3 | 9 | 2 | 13-11 | +2 | 18 | |
| 17 | 10 | 3 | 7 | 0 | 9-6 | +3 | 16 | |
| 18 | 12 | 3 | 4 | 5 | 11-16 | -5 | 13 | |
| 19 | 12 | 2 | 6 | 4 | 10-10 | 0 | 12 | |
| 20 | 12 | 3 | 2 | 7 | 14-19 | -5 | 11 | |
| 21 | ALTAltos Hornos Zapla | 12 | 2 | 4 | 6 | 8-16 | -8 | 10 |
| 22 | 12 | 2 | 2 | 8 | 11-22 | -11 | 8 | |
| 23 | RENRenato Cesarini (R) | 12 | 2 | 1 | 9 | 13-25 | -12 | 7 |
| 24 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6-9 | -3 | 5 | |
| 25 | ATLAtl. Concepcion (T) | 6 | 1 | 2 | 3 | 6-10 | -4 | 5 |
| 26 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-12 | -7 | 4 | |
| 27 | ANDAndino | 6 | 1 | 0 | 5 | 3-13 | -10 | 3 |
| 28 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5-17 | -12 | 3 | |
| 29 | 10 | 0 | 2 | 8 | 8-26 | -18 | 2 | |
| 30 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4-12 | -8 | 1 |
Partidos
mié, 31 dicTorneo Nacional
Huracánmié, 31 dicTorneo Nacional
Renato Cesarini (R)REN1-2mié, 31 dicTorneo Nacional
Renato Cesarini (R)REN3-1ATLAtl. Concepcion (T)mié, 31 dicTorneo Nacional
Atl. Concepcion (T)ATL2-2RENRenato Cesarini (R)mié, 31 dicTorneo Nacional
Renato Cesarini (R)REN0-3LOMLoma Negramié, 31 dicTorneo Nacional
Loma NegraLOM3-0RENRenato Cesarini (R)mié, 31 dicTorneo Nacional
Newell's Old Boysmié, 31 dicTorneo Nacional
Renato Cesarini (R)REN1-2mié, 31 dicTorneo Nacional
Renato Cesarini (R)REN0-1mié, 31 dicTorneo Nacional
Racing Clubmié, 31 dicTorneo Nacional
Racing de Córdobamié, 31 dicTorneo Nacional
Renato Cesarini (R)REN0-1