Barracas Central- Jhonatan Candia 2'
- Manuel Duarte 90'
2 - 0
Final
lunes, 24 de febrero de 2025
Barracas Central (3-2-4-1)Alineaciones(4-2-3-1) Newell's Old Boys
Estadísticas
Estadísticas principales
42Posesión58
0.89Goles esperados (xG)0.40
11Tiros totales13
4Tiros al arco4
11Toques en el área rival18
1Chances claras0
0Chances claras falladas0
282 (77%)Pases precisos436 (85%)
3Amarillas2
3Córners3
Tiros
11Tiros totales13
6Tiros afuera6
4Tiros al arco4
1Tiros bloqueados3
0Tiros al palo0
5Tiros dentro del área4
6Tiros fuera del área9
Goles esperados (xG)
0.89Goles esperados (xG)0.40
0.88xG en jugada0.39
0.01xG de pelota parada0.01
0.89xG sin penales0.40
1.11xG al arco (xGOT)0.40
Pases
365Pases511
282 (77%)Pases precisos436 (85%)
154En campo propio190
128En campo rival246
21 (35%)Pelotazos precisos18 (58%)
1 (8%)Centros precisos1 (5%)
12Laterales12
11Toques en el área rival18
1Fueras de juego4
Defensa
14Entradas15
11Intercepciones13
3Bloqueos1
28Despejes13
4Atajadas2
Duelos
43Duelos ganados56
31 (48%)Duelos en el piso ganados34 (52%)
12 (35%)Duelos aéreos ganados22 (65%)
4 (31%)Gambetas exitosas9 (60%)
Disciplina
3Amarillas2
0Rojas0
11Faltas14
Mapa de tiros
Newell's Old Boys · xG 0.40 ←→ Barracas Central · xG 0.89
El tamaño es el xG del tiro; relleno = gol. Pasá el mouse por un tiro para ver el detalle.
Momentum
Barracas CentralNewell's Old Boys
0'45'91'
Eventos
- 2'⚽Jhonatan CandiaGol
- 43'🟨Facundo MaterAmarilla
- 45'🟨Nicolás DemartiniAmarilla
- 51'🟨Luciano HerreraAmarilla
- 85'🟨Rafael BarriosAmarilla
- 90'⚽Manuel DuarteGol
- 90'🟨David SoteloAmarilla
Información
- Temporada
- 2025
- Instancia
- Fecha 7
- Horario
- 17:00 (hora argentina)
Estadísticas por jugador
| Min | G | A | xG | xA | Puntaje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dardo Federico Miloc | 90 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 6.9 |
| Yonatthan Rak | 90 | 0 | 0 | 0.00 | 0.08 | 7.3 |
| Marcos Ledesma | 90 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 8.1 |
| Nicolás Demartini🟨 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 8.1 |
| Rodrigo Insúa | 90 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 6.8 |
| Siro Rosané | 90 | 0 | 1 | 0.03 | 0.08 | 8.0 |
| Kevin Jappert | 90 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.3 |
| Facundo Mater🟨 | 84 | 0 | 0 | 0.00 | 0.18 | 7.3 |
| Gonzalo Morales | 84 | 0 | 0 | 0.15 | 0.05 | 6.8 |
| Jhonatan Candia | 79 | 1 | 0 | 0.50 | 0.01 | 7.4 |
| Cristian Nahuel Barrios | 62 | 0 | 0 | 0.09 | 0.16 | 7.3 |
| Manuel Duarte | 28 | 1 | 0 | 0.06 | 0.01 | 7.5 |
| Tomás Porra | 11 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.3 |
| Rafael Barrios🟨 | 6 | 0 | 0 | 0.07 | 0.00 | |
| Facundo Bruera | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Fernando Tobio | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Nicolas Blandi | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Nicolás Capraro | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Maxi Puig | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Ignacio Tapia | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Thiago Perugini | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Iván Guaraz | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Juan Insúa | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Min | G | A | xG | xA | Puntaje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keylor Navas | 90 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.7 |
| Éver Banega | 90 | 0 | 0 | 0.06 | 0.14 | 7.9 |
| Víctor Cuesta | 90 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 6.9 |
| Luciano Lollo | 90 | 0 | 0 | 0.00 | 0.08 | 6.4 |
| Saúl Salcedo | 90 | 0 | 0 | 0.04 | 0.01 | 6.8 |
| Alejo Montero | 90 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 6.7 |
| Juan Manuel Garcia | 76 | 0 | 0 | 0.00 | 0.04 | 6.6 |
| Luciano Herrera🟨 | 76 | 0 | 0 | 0.01 | 0.07 | 6.7 |
| Ignacio Méndez | 59 | 0 | 0 | 0.00 | 0.03 | 6.9 |
| Mateo Silvetti | 59 | 0 | 0 | 0.03 | 0.02 | 6.6 |
| Brian Calderara | 57 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 5.8 |
| Alejo Tabares | 33 | 0 | 0 | 0.09 | 0.01 | 6.3 |
| Gonzalo Maroni | 31 | 0 | 0 | 0.03 | 0.09 | 6.3 |
| David Sotelo🟨 | 31 | 0 | 0 | 0.03 | 0.07 | 6.9 |
| Carlos Gonzalez | 14 | 0 | 0 | 0.00 | 0.03 | 5.8 |
| Nazareno Fúnez | 14 | 0 | 0 | 0.08 | 0.01 | 6.2 |
| Fernando Cardozo | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Tomas Jacob | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Giovani Chiaverano | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Valentino Acuña | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Josué Reinatti | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Luca Regiardo | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Facundo Samuel Guch | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
