Liga Profesional Apertura 2025Fecha 15
San Lorenzo (4-2-3-1)Alineaciones(4-2-3-1) Rosario Central
Estadísticas
Estadísticas principales
53Posesión47
0.48Goles esperados (xG)0.92
10Tiros totales8
2Tiros al arco4
22Toques en el área rival12
0Chances claras2
0Chances claras falladas1
338 (83%)Pases precisos287 (82%)
5Amarillas4
6Córners4
Tiros
10Tiros totales8
5Tiros afuera3
2Tiros al arco4
3Tiros bloqueados1
0Tiros al palo0
7Tiros dentro del área6
3Tiros fuera del área2
Goles esperados (xG)
0.48Goles esperados (xG)0.92
0.36xG en jugada0.81
0.12xG de pelota parada0.11
0.48xG sin penales0.92
0.13xG al arco (xGOT)2.09
Pases
406Pases350
338 (83%)Pases precisos287 (82%)
171En campo propio129
167En campo rival158
29 (63%)Pelotazos precisos17 (45%)
5 (26%)Centros precisos2 (10%)
9Laterales29
22Toques en el área rival12
0Fueras de juego1
Defensa
17Entradas15
8Intercepciones13
1Bloqueos2
34Despejes27
3Atajadas2
Duelos
52Duelos ganados36
36 (56%)Duelos en el piso ganados28 (44%)
16 (67%)Duelos aéreos ganados8 (33%)
8 (53%)Gambetas exitosas4 (25%)
Disciplina
5Amarillas4
0Rojas0
9Faltas13
Mapa de tiros
Rosario Central · xG 0.92 ←→ San Lorenzo · xG 0.48
El tamaño es el xG del tiro; relleno = gol. Pasá el mouse por un tiro para ver el detalle.
Momentum
San LorenzoRosario Central
0'45'91'
Eventos
- 34'🟨Santiago LópezAmarilla
- 42'🟨Federico NavarroAmarilla
- 43'🟨Ignacio MalcorraAmarilla
- 61'🟨Jorge Emanuel BrounAmarilla
- 65'🟨Elian IralaAmarilla
- 70'🟨Malcom BraidaAmarilla
- 73'🟨Jhohan RomañaAmarilla
- 74'🟨Ezequiel CeruttiAmarilla
- 76'🟨Matías RealiAmarilla
- 90'⚽Enzo CopettiGol
Información
- Temporada
- 2025
- Instancia
- Fecha 15
- Horario
- 17:00 (hora argentina)
Estadísticas por jugador
| Min | G | A | xG | xA | Puntaje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iker Muniain | 90 | 0 | 0 | 0.00 | 0.10 | 6.8 |
| Ezequiel Cerutti🟨 | 90 | 0 | 0 | 0.09 | 0.12 | 6.9 |
| Nicolás Tripichio | 90 | 0 | 0 | 0.00 | 0.28 | 6.7 |
| Jhohan Romaña🟨 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | 0.02 | 6.8 |
| Gastón Hernández | 90 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 7.4 |
| Ezequiel Herrera | 90 | 0 | 0 | 0.00 | 0.04 | 7.2 |
| Elias Baez | 90 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 6.9 |
| Orlando Gill | 90 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.6 |
| Andrés Vombergar | 83 | 0 | 0 | 0.32 | 0.01 | 6.3 |
| Elian Irala🟨 | 83 | 0 | 0 | 0.00 | 0.02 | 7.1 |
| Malcom Braida🟨 | 72 | 0 | 0 | 0.04 | 0.01 | 6.7 |
| Matías Reali🟨 | 18 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.9 |
| Emanuel Cecchini | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Alexis Cuello | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 0.05 | |
| José Devecchi | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Manuel Insaurralde | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Fabricio López | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Daniel Herrera | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Juan Cruz Vega | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Maximiliano Zelaya | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Agustín Ladstatter | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Branco Salinardi | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Teo Pagano | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Min | G | A | xG | xA | Puntaje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Quintana | 90 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.0 |
| Jorge Emanuel Broun🟨 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.7 |
| Ignacio Malcorra🟨 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | 0.06 | 7.0 |
| Facundo Mallo | 90 | 0 | 0 | 0.05 | 0.02 | 7.4 |
| Enzo Copetti | 90 | 1 | 0 | 0.42 | 0.01 | 7.9 |
| Emanuel Coronel | 90 | 0 | 0 | 0.00 | 0.03 | 7.5 |
| Federico Navarro🟨 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | 0.04 | 7.4 |
| Agustín Sández | 90 | 0 | 0 | 0.00 | 0.03 | 7.2 |
| Enzo Giménez | 66 | 0 | 0 | 0.03 | 0.01 | 6.9 |
| Santiago López🟨 | 66 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 6.4 |
| Maximiliano Lovera | 45 | 0 | 0 | 0.02 | 0.00 | 6.3 |
| Gaspar Duarte | 45 | 0 | 0 | 0.20 | 0.01 | 6.7 |
| Lautaro Giaccone | 24 | 0 | 1 | 0.08 | 0.24 | 7.6 |
| Tomás O'Connor | 24 | 0 | 0 | 0.11 | 0.21 | 6.4 |
| Jonatan Gómez | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Axel Werner | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Augusto Solari | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Juan Komar | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Carlos Ferreira | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Juan Elordi | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Agustín Bravo | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Kevin Ortíz | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Santiago Segovia | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |

