Primera División · Argentina
Liga Profesional 2013/2014
Estadísticas de equipo
| General | Esperado | Por partido | Juego | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | PJ | c/datos | GF | GC | xG | xGC | xGD | xG/PJ | Dis | DaP | DisC | DaPC | ÁreaR | Pos% | %Pases | Pases | Cór | Faltas |
| 2 | 0 | 0 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | 0 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | 0 | 3 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| COL Colon | 39 | 0 | 22 | 39 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | 0 | 3 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | 0 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | 0 | 4 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | 0 | 2 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | 0 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | 0 | 0 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | 0 | 4 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | 0 | 2 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | 0 | 1 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | 0 | 4 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Datos en la base
De 39 partidos jugados, cuántos tienen cada tipo de dato:
- Estadísticas de jugadores0/39 (0%)
- Detalle de jugadores0/39 (0%)
- Estadísticas de equipo0/39 (0%)
- Mapa de tiros0/39 (0%)
- Alineaciones0/39 (0%)
- Eventos0/39 (0%)
- Momentum0/39 (0%)