Primera División · Argentina
Liga Profesional 2013/2014
Posiciones
Primera Torneo Inicial
| # | Equipo | J | G | E | P | +/- | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 9 | 6 | 4 | 29-17 | +12 | 33 | |
| 2 | 19 | 8 | 7 | 4 | 32-18 | +14 | 31 | |
| 3 | 19 | 8 | 7 | 4 | 24-16 | +8 | 31 | |
| 4 | 19 | 8 | 7 | 4 | 27-21 | +6 | 31 | |
| 5 | 19 | 7 | 9 | 3 | 22-19 | +3 | 30 | |
| 6 | 19 | 8 | 5 | 6 | 28-20 | +8 | 29 | |
| 7 | 19 | 8 | 5 | 6 | 25-24 | +1 | 29 | |
| 8 | 19 | 8 | 5 | 6 | 25-25 | 0 | 29 | |
| 9 | 19 | 6 | 9 | 4 | 16-14 | +2 | 27 | |
| 10 | 19 | 7 | 5 | 7 | 22-24 | -2 | 26 | |
| 11 | 19 | 6 | 8 | 5 | 21-24 | -3 | 26 | |
| 12 | 19 | 7 | 4 | 8 | 20-21 | -1 | 25 | |
| 13 | 19 | 7 | 4 | 8 | 17-19 | -2 | 25 | |
| 14 | 19 | 6 | 6 | 7 | 17-17 | 0 | 24 | |
| 15 | 19 | 6 | 5 | 8 | 19-25 | -6 | 23 | |
| 16 | 19 | 5 | 7 | 7 | 19-19 | 0 | 22 | |
| 17 | 19 | 5 | 6 | 8 | 12-14 | -2 | 21 | |
| 18 | 19 | 5 | 6 | 8 | 14-23 | -9 | 21 | |
| 19 | 19 | 4 | 4 | 11 | 12-24 | -12 | 16 | |
| 20 | ?? | 19 | 3 | 3 | 13 | 8-25 | -17 | 6 |
Sin fecha
Sin fecha
ColonCOL1-1Sin fecha
Argentinos JuniorsSin fecha
ColonCOL1-0Sin fecha
River PlateSin fecha
ColonCOL2-1Sin fecha
Godoy Cruz Mza.Sin fecha
Gimnasia LPSin fecha
ColonCOL0-2Sin fecha
TigreSin fecha
ColonCOL0-1Sin fecha
All BoysSin fecha
ColonCOL0-3Sin fecha
Boca JuniorsSin fecha
ColonCOL2-2Sin fecha
BelgranoSin fecha
ColonCOL0-1Sin fecha
EstudiantesSin fecha
ColonCOL0-2Sin fecha
OlimpoSin fecha
Racing ClubSin fecha
ColonCOL1-0Sin fecha
QuilmesSin fecha
ColonCOL3-1Sin fecha
Rosario CentralSin fecha
ColonCOL1-1Sin fecha
ColonCOL0-0Sin fecha
San LorenzoSin fecha
ColonCOL1-0Sin fecha
Arsenal S.Sin fecha
ColonCOL1-0Sin fecha
LanusSin fecha
ColonCOL0-0Sin fecha
Newells Old BoysSin fecha
ColonCOL0-0Sin fecha
Atl. RafaelaSin fecha
ColonCOL0-2Sin fecha
Velez SarsfieldSin fecha
ColonCOL2-1Sin fecha
ColonCOL0-1