Primera División · Argentina
Liga Profesional Inicial 2013/2014
Estadísticas de equipo
| General | Esperado | Por partido | Juego | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | PJ | c/datos | GF | GC | xG | xGC | xGD | xG/PJ | Dis | DaP | DisC | DaPC | ÁreaR | Pos% | %Pases | Pases | Cór | Faltas |
| 19 | 0 | 19 | 19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 19 | 0 | 17 | 19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 19 | 0 | 22 | 19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 18 | 0 | 24 | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 19 | 0 | 28 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 19 | 0 | 25 | 24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 18 | 0 | 8 | 24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 19 | 0 | 16 | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 19 | 0 | 21 | 24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 19 | 0 | 17 | 17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 19 | 0 | 32 | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 19 | 0 | 27 | 21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 19 | 0 | 19 | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 19 | 0 | 14 | 23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 19 | 0 | 12 | 24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 19 | 0 | 12 | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 19 | 0 | 22 | 24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 19 | 0 | 29 | 17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 19 | 0 | 20 | 21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 19 | 0 | 24 | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Datos en la base
De 189 partidos jugados, cuántos tienen cada tipo de dato:
- Estadísticas de jugadores0/189 (0%)
- Detalle de jugadores0/189 (0%)
- Estadísticas de equipo0/189 (0%)
- Mapa de tiros0/189 (0%)
- Alineaciones189/189 (100%)
- Eventos169/189 (89%)
- Momentum0/189 (0%)