Primera División · Argentina
Liga Profesional Apertura 2010/2011
Estadísticas de equipo
| General | Esperado | Por partido | Juego | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | PJ | c/datos | GF | GC | xG | xGC | xGD | xG/PJ | Dis | DaP | DisC | DaPC | ÁreaR | Pos% | %Pases | Pases | Cór | Faltas |
| 19 | 0 | 24 | 23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 19 | 0 | 22 | 21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 19 | 0 | 22 | 19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 19 | 0 | 20 | 19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 19 | 0 | 20 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 19 | 0 | 21 | 29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 19 | 0 | 32 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 19 | 0 | 13 | 23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 19 | 0 | 32 | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 19 | 0 | 16 | 33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 18 | 0 | 13 | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 19 | 0 | 20 | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 19 | 0 | 13 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 19 | 0 | 18 | 26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 19 | 0 | 14 | 23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 19 | 0 | 25 | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 19 | 0 | 21 | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 19 | 0 | 18 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 18 | 0 | 23 | 24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 19 | 0 | 33 | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Datos en la base
De 189 partidos jugados, cuántos tienen cada tipo de dato:
- Estadísticas de jugadores0/189 (0%)
- Detalle de jugadores0/189 (0%)
- Estadísticas de equipo0/189 (0%)
- Mapa de tiros0/189 (0%)
- Alineaciones189/189 (100%)
- Eventos170/189 (90%)
- Momentum0/189 (0%)