Liga Profesional Apertura 2025Fecha 11
Newells Old Boys- Luciano Herrera 5'
- Luciano Lollo 45'
2 - 0
Final
domingo, 30 de marzo de 2025
Newells Old Boys (4-3-3)Alineaciones(4-3-1-2) Boca Juniors
Estadísticas
Estadísticas principales
23Posesión77
1.13Goles esperados (xG)1.18
9Tiros totales12
4Tiros al arco2
11Toques en el área rival14
3Chances claras3
3Chances claras falladas3
120 (70%)Pases precisos509 (90%)
3Amarillas1
3Córners7
Tiros
9Tiros totales12
4Tiros afuera7
4Tiros al arco2
1Tiros bloqueados3
2Tiros al palo1
6Tiros dentro del área4
3Tiros fuera del área8
Goles esperados (xG)
1.13Goles esperados (xG)1.18
1.02xG en jugada0.29
0.11xG de pelota parada0.11
1.13xG sin penales0.40
1.78xG al arco (xGOT)0.84
Pases
171Pases565
120 (70%)Pases precisos509 (90%)
36En campo propio229
84En campo rival280
27 (56%)Pelotazos precisos22 (69%)
2 (20%)Centros precisos4 (12%)
9Laterales22
11Toques en el área rival14
3Fueras de juego2
Defensa
16Entradas8
8Intercepciones6
3Bloqueos1
46Despejes14
2Atajadas2
Duelos
47Duelos ganados38
34 (51%)Duelos en el piso ganados33 (49%)
13 (72%)Duelos aéreos ganados5 (28%)
7 (70%)Gambetas exitosas9 (69%)
Disciplina
3Amarillas1
0Rojas0
17Faltas11
Mapa de tiros
Boca Juniors · xG 1.33 ←→ Newells Old Boys · xG 1.13
El tamaño es el xG del tiro; relleno = gol. Pasá el mouse por un tiro para ver el detalle.
Momentum
Newells Old BoysBoca Juniors
0'45'91'
Eventos
- 5'⚽Luciano HerreraGol
- 24'🟨Lautaro Di LolloAmarilla
- 45'⚽Luciano LolloGol
- 52'🟨Angelo MartinoAmarilla
- 54'✖Édinson CavaniPenal errado
- 78'🟨Alejo MonteroAmarilla
- 81'🟨Ever BanegaAmarilla
Información
- Temporada
- 2025
- Instancia
- Fecha 11
- Horario
- 19:30 (hora argentina)
Estadísticas por jugador
| Min | G | A | xG | xA | Puntaje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Keylor Navas | 90 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 8.4 |
| Ever Banega🟨 | 90 | 0 | 1 | 0.04 | 0.18 | 8.0 |
| Víctor Leandro Cuesta | 90 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.0 |
| Luciano Lollo | 90 | 1 | 0 | 0.04 | 0.00 | 8.0 |
| Alejo Montero🟨 | 90 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 7.7 |
| Tomas Jacob | 90 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.1 |
| Carlos Gonzalez | 76 | 0 | 1 | 0.20 | 0.26 | 8.2 |
| Angelo Martino🟨 | 76 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.2 |
| Mateo Silvetti | 68 | 0 | 0 | 0.00 | 0.16 | 7.2 |
| Luciano Herrera | 60 | 1 | 0 | 0.21 | 0.01 | 7.7 |
| Gonzalo Maroni | 59 | 0 | 0 | 0.18 | 0.01 | 6.8 |
| Fernando Cardozo | 31 | 0 | 0 | 0.41 | 0.00 | 6.3 |
| David Sotelo | 30 | 0 | 0 | 0.05 | 0.01 | 6.8 |
| Saul Salcedo | 22 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.3 |
| Juan Manuel Garcia | 14 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.7 |
| Brian Calderara | 14 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.6 |
| Lucas Sosa | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Ignacio Mendez | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Giovani Chiaverano | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Valentino Acuña | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Josue Reinatti | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Luca Regiardo | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Agustin Melgarejo | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Min | G | A | xG | xA | Puntaje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Édinson Cavani | 90 | 0 | 0 | 0.79 | 0.00 | 6.5 |
| Marcos Rojo | 90 | 0 | 0 | 0.00 | 0.03 | 6.1 |
| Agustín Marchesín | 90 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.8 |
| Milton Gimenez | 90 | 0 | 0 | 0.01 | 0.04 | 5.7 |
| Tomas Belmonte | 90 | 0 | 0 | 0.00 | 0.02 | 7.0 |
| Lautaro Blanco | 90 | 0 | 0 | 0.00 | 0.12 | 6.9 |
| Kevin Zenon | 90 | 0 | 0 | 0.10 | 0.08 | 6.4 |
| Alan Velasco | 59 | 0 | 0 | 0.18 | 0.02 | 6.0 |
| Luis Advincula | 45 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 6.5 |
| Rodrigo Andrés Battaglia | 45 | 0 | 0 | 0.19 | 0.03 | 6.5 |
| Lucas Blondel | 45 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 6.0 |
| Lautaro Di Lollo🟨 | 45 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 6.1 |
| Milton Delgado | 45 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.7 |
| Exequiel Zeballos | 35 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 6.7 |
| Miguel Merentiel | 31 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 6.1 |
| Ander Herrera | 10 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.3 |
| Marcelo Saracchi | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Brian Aguirre | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Ignacio Miramon | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Juan Barinaga | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Ayrton Costa | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Leandro Brey | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| Mateo Mendía | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
